MNT Funding Rates

Annualized funding rate for MNT perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
dydx 1h 0.00014 119.83% $0.5031 $12.7K
extended 1h 0.00001 11.39% $0.5030 $126.8K
hyperliquid 1h 0.00001 10.95% $0.5037 $4.7M
lighter 8h 0.00010 10.51% n/a n/a

7-Day History

Time (UTC)dydxextendedhyperliquidlighter
2026-08-19 01:13 155.97%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 02:39 39.12%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 03:46 83.43%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 04:36 65.45%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 05:59 72.85%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 06:58 70.04%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 07:44 52.87%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 08:37 55.99%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 09:34 25.96%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 10:57 23.97%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 11:53 8.69%11.39%-15.97%10.51%
2026-08-19 12:46 17.87%11.39%-3.33%10.51%
2026-08-19 13:44 20.37%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 14:33 22.45%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 15:31 10.07%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 16:31 84.31%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 17:51 101.58%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 18:35 76.15%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 19:50 114.2%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 20:55 107.24%11.39%10.95%10.51%
2026-08-19 21:51 196.38%11.39%32.54%10.51%
2026-08-19 22:52 246.08%11.39%17.08%10.51%
2026-08-19 23:47 258.53%11.39%34.7%10.51%
2026-08-20 01:13 367.79%11.39%126.04%24.53%
2026-08-20 02:38 408.21%11.39%159.04%35.92%
2026-08-20 03:46 366.29%11.39%130.27%10.51%
2026-08-20 04:37 388.17%11.39%147.02%10.51%
2026-08-20 05:59 303.78%11.39%102.24%10.51%
2026-08-20 06:59 265.98%11.39%73.49%10.51%
2026-08-20 07:50 252.96%11.39%77.89%10.51%
2026-08-20 08:38 454.38%11.39%126.31%10.51%
2026-08-20 09:34 386.79%11.39%120.22%10.51%
2026-08-20 10:30 406.75%11.39%83.91%10.51%
2026-08-20 11:35 -11.39%63.33%10.51%
2026-08-20 12:49 75.01%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 13:46 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 14:36 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 15:33 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 16:35 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 17:59 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 18:52 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 19:31 0.0%11.39%71.72%10.51%
2026-08-20 20:59 0.0%11.39%77.8%10.51%
2026-08-20 21:36 0.0%11.39%47.21%10.51%
2026-08-20 22:57 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-20 23:52 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 01:16 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 02:45 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 03:50 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 04:38 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 05:32 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 06:46 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 07:42 0.0%11.39%21.79%10.51%
2026-08-21 08:40 0.0%11.39%127.84%10.51%
2026-08-21 09:36 0.0%11.39%77.05%10.51%
2026-08-21 10:30 0.0%11.39%60.55%10.51%
2026-08-21 11:34 0.0%11.39%143.45%10.51%
2026-08-21 12:46 0.0%11.39%38.87%10.51%
2026-08-21 13:44 0.0%11.39%29.0%10.51%
2026-08-21 14:35 0.0%11.39%26.86%10.51%
2026-08-21 15:33 0.0%11.39%27.37%10.51%
2026-08-21 16:34 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 17:59 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 18:49 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 19:48 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 20:51 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 21:50 0.0%11.39%92.64%21.9%
2026-08-21 22:51 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-21 23:49 0.0%11.39%20.16%10.51%
2026-08-22 01:12 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 02:35 0.0%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 03:41 0.0%11.39%106.14%83.22%
2026-08-22 04:32 0.0%11.39%291.5%139.28%
2026-08-22 05:54 46.44%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 06:39 0.0%11.39%10.95%37.67%
2026-08-22 07:31 94.34%11.39%67.96%10.51%
2026-08-22 08:59 404.4%11.39%30.09%10.51%
2026-08-22 09:35 -11.39%92.43%10.51%
2026-08-22 10:50 393.59%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 11:46 48.69%11.39%11.56%10.51%
2026-08-22 12:38 219.15%11.39%55.74%10.51%
2026-08-22 13:32 272.48%11.39%108.44%10.51%
2026-08-22 14:48 168.91%11.39%32.88%10.51%
2026-08-22 15:47 326.4%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 16:51 381.47%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 17:46 366.74%11.39%23.69%10.51%
2026-08-22 18:30 300.9%11.39%34.99%10.51%
2026-08-22 19:46 124.34%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 20:50 151.72%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 21:51 140.13%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 22:49 87.73%11.39%10.95%10.51%
2026-08-22 23:46 96.64%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 01:18 98.41%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 02:45 45.46%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 03:51 32.89%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 04:37 11.89%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 05:58 12.07%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 06:50 10.91%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 07:33 1.2%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 08:30 38.42%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 09:36 50.9%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 10:50 54.42%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 11:46 88.58%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 12:39 220.63%11.39%84.32%67.45%
2026-08-23 13:32 278.59%11.39%141.33%67.45%
2026-08-23 14:50 335.1%11.39%190.37%42.05%
2026-08-23 15:48 372.28%11.39%205.59%46.43%
2026-08-23 16:52 400.23%11.39%229.55%63.07%
2026-08-23 17:46 417.97%11.39%247.99%10.51%
2026-08-23 18:59 197.72%11.39%43.58%10.51%
2026-08-23 19:48 154.86%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 20:50 168.16%11.39%21.46%10.51%
2026-08-23 21:47 139.99%11.39%17.62%10.51%
2026-08-23 22:48 127.16%11.39%10.95%10.51%
2026-08-23 23:46 105.05%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 01:16 203.48%11.39%93.98%10.51%
2026-08-24 02:46 277.89%11.39%113.61%10.51%
2026-08-24 03:54 308.14%11.39%148.85%10.51%
2026-08-24 04:43 257.83%11.39%100.09%10.51%
2026-08-24 05:38 254.55%11.39%117.19%10.51%
2026-08-24 06:58 228.01%11.39%134.37%10.51%
2026-08-24 08:59 300.3%11.39%101.71%10.51%
2026-08-24 09:56 258.05%11.39%102.68%14.89%
2026-08-24 10:39 135.27%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 11:56 141.14%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 12:53 141.35%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 13:52 342.74%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 14:42 169.16%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 15:39 192.44%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 16:37 157.08%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 17:31 133.24%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 18:39 321.86%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 19:57 893.53%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 20:36 0.96%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 21:56 23.7%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 22:55 60.71%11.39%10.95%10.51%
2026-08-24 23:47 123.19%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 01:15 99.02%11.39%33.18%10.51%
2026-08-25 02:39 190.76%11.39%63.17%10.51%
2026-08-25 03:49 228.17%11.39%70.25%10.51%
2026-08-25 04:39 201.7%11.39%32.58%10.51%
2026-08-25 05:32 130.14%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 06:47 99.1%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 07:43 97.54%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 08:42 627.18%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 09:35 -11.39%16.36%10.51%
2026-08-25 10:33 176.42%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 11:56 39.34%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 12:50 82.23%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 13:50 160.47%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 14:44 33.67%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 15:42 21.55%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 16:37 173.85%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 17:32 128.88%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 18:39 120.56%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 19:32 105.2%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 20:57 139.68%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 21:33 129.68%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 22:57 125.68%11.39%10.95%10.51%
2026-08-25 23:50 79.28%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 01:17 139.55%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 02:47 130.62%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 03:53 149.73%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 04:39 164.29%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 05:34 86.41%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 06:49 124.45%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 07:46 85.81%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 08:43 117.09%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 09:41 111.21%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 10:35 101.8%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 11:59 117.38%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 13:08 58.84%11.39%10.95%10.51%
2026-08-26 14:12 119.83%11.39%10.95%10.51%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.