Track Record
Every alerted opportunity is paper-traded: held 7 days, funding accrued at live rates, then closed. This is the realized outcome vs what was predicted at entry. No real capital, no survivorship filtering.
| Closed trades | 391 |
| Open positions | 37 |
| Avg predicted net APR | 19.25% |
| Avg realized net APR | -4.27% |
| Win rate (realized > 0) | 27.11% |
| Realized / predicted | -22.18% |
Recent closed trades
| Coin | Short | Long | Predicted APR | Realized APR | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | pacifica | extended | 26.07% | -26.44% | 2026-08-26 07:46 |
| SOL | extended | dydx | 3.57% | -0.61% | 2026-08-26 07:46 |
| SOL | pacifica | dydx | 1.65% | -11.48% | 2026-08-26 06:49 |
| AAVE | hyperliquid | extended | 11.53% | 17.02% | 2026-08-26 02:47 |
| HYPE | pacifica | extended | 23.71% | 2.03% | 2026-08-26 01:17 |
| XAG | extended | pacifica | 14.68% | -12.91% | 2026-08-25 20:57 |
| LIT | hyperliquid | pacifica | 96.87% | 18.89% | 2026-08-25 18:39 |
| BTC | paradex | extended | 20.11% | 0.27% | 2026-08-25 16:37 |
| ETH | dydx | extended | 16.01% | -16.96% | 2026-08-25 15:42 |
| LIT | hyperliquid | extended | 52.71% | 21.17% | 2026-08-25 14:44 |
| PAXG | pacifica | hyperliquid | 2.44% | -8.68% | 2026-08-25 13:50 |
| BTC | extended | pacifica | 1.69% | -9.73% | 2026-08-25 11:56 |
| ZEC | hyperliquid | extended | 19.42% | 12.2% | 2026-08-25 10:33 |
| SOL | pacifica | hyperliquid | 10.36% | -21.38% | 2026-08-25 08:42 |
| BTC | paradex | pacifica | 5.2% | -3.98% | 2026-08-25 07:43 |
| BNB | hyperliquid | extended | 5.4% | 14.46% | 2026-08-25 07:43 |
| ETH | dydx | pacifica | 64.38% | -20.73% | 2026-08-25 05:32 |
| BTC | dydx | extended | 31.64% | -14.63% | 2026-08-25 04:39 |
| BTC | dydx | pacifica | 8.17% | -19.11% | 2026-08-25 03:49 |
| HYPE | hyperliquid | pacifica | 16.2% | -1.44% | 2026-08-25 03:49 |
| LINK | hyperliquid | extended | 13.82% | 21.1% | 2026-08-24 23:22 |
| ASTER | hyperliquid | extended | 80.74% | 16.86% | 2026-08-24 23:22 |
| BNB | hyperliquid | pacifica | 4.56% | 3.65% | 2026-08-24 22:55 |
| NEAR | hyperliquid | extended | 2.77% | 16.43% | 2026-08-24 21:56 |
| HYPE | pacifica | hyperliquid | 3.37% | -15.61% | 2026-08-24 20:36 |
| ETH | extended | hyperliquid | 0.1% | -11.28% | 2026-08-24 19:29 |
| XAU | pacifica | extended | 7.68% | -0.3% | 2026-08-24 19:29 |
| ETH | dydx | paradex | 3.59% | -16.06% | 2026-08-24 17:31 |
| HYPE | hyperliquid | extended | 10.66% | 8.95% | 2026-08-24 17:31 |
| LTC | extended | hyperliquid | 1.12% | -26.81% | 2026-08-24 16:37 |
| BTC | pacifica | hyperliquid | 3.52% | -9.69% | 2026-08-24 15:39 |
| SOL | extended | hyperliquid | 13.91% | -11.04% | 2026-08-24 11:56 |
| ENA | hyperliquid | extended | 10.66% | 16.16% | 2026-08-24 08:59 |
| ETH | dydx | hyperliquid | 37.53% | -18.28% | 2026-08-24 08:59 |
| BTC | extended | hyperliquid | 2.97% | -10.64% | 2026-08-24 08:00 |
| JUP | extended | hyperliquid | 3.29% | -14.67% | 2026-08-24 06:58 |
| XRP | extended | pacifica | 6.19% | -8.49% | 2026-08-24 05:38 |
| SUI | extended | hyperliquid | 10.49% | -18.73% | 2026-08-24 04:43 |
| SOL | pacifica | extended | 12.06% | -13.95% | 2026-08-24 04:43 |
| BTC | dydx | hyperliquid | 25.54% | -17.71% | 2026-08-24 04:43 |
| ADA | extended | hyperliquid | 18.09% | 2.24% | 2026-08-24 02:46 |
| PAXG | hyperliquid | pacifica | 33.62% | -9.2% | 2026-08-24 02:46 |
| XRP | pacifica | hyperliquid | 22.75% | -16.15% | 2026-08-23 23:21 |
| XRP | pacifica | extended | 9.93% | -4.87% | 2026-08-23 22:21 |
| EUR | pacifica | extended | 13.81% | -9.84% | 2026-08-23 22:21 |
| BTC | pacifica | extended | 5.05% | -3.17% | 2026-08-23 18:29 |
| ETH | hyperliquid | pacifica | 16.54% | -7.5% | 2026-08-23 16:26 |
| LTC | dydx | extended | 23.23% | 2.73% | 2026-08-23 16:26 |
| AAVE | extended | pacifica | 22.0% | 0.6% | 2026-08-23 14:23 |
| BTC | hyperliquid | extended | 8.03% | -4.14% | 2026-08-23 13:32 |
Realized APR annualizes the actual funding earned over the holding window, minus round-trip taker fees. Sampled at 30-minute cadence; past results do not predict future ones.