hyperliquid Funding Rates

Every hyperliquid perpetual market, sorted by APR.

CoinIntervalAPRMarkOpen interest
XMR 1h 42.71% $335.96 $51.0M
APEX 1h 39.93% $0.2794 $1.4M
BSV 1h 23.66% $13.88 $611.5K
BTC 1h 10.95% $63,334 $2382.1M
ETH 1h 10.95% $1,770 $1400.8M
DYDX 1h 10.95% $0.1277 $3.4M
AVAX 1h 10.95% $6.69 $15.7M
BNB 1h 10.95% $576.69 $26.4M
LTC 1h 10.95% $43.91 $12.3M
ARB 1h 10.95% $0.0769 $4.4M
DOGE 1h 10.95% $0.0742 $27.2M
SUI 1h 10.95% $0.7269 $23.2M
PEPE 1h 10.95% $0.0027 $16.7M
CRV 1h 10.95% $0.2061 $5.7M
LDO 1h 10.95% $0.3109 $7.3M
LINK 1h 10.95% $7.86 $36.9M
CFX 1h 10.95% $0.0431 $2.8M
GMX 1h 10.95% $5.75 $480.2K
AAVE 1h 10.95% $89.87 $84.9M
COMP 1h 10.95% $17.08 $855.3K
WLD 1h 10.95% $0.3805 $38.6M
YGG 1h 10.95% $0.0220 $117.6K
TRX 1h 10.95% $0.3316 $15.1M
SHIB 1h 10.95% $0.0044 $2.4M
UNI 1h 10.95% $3.19 $11.5M
RUNE 1h 10.95% $0.3876 $1.3M
ZRO 1h 10.95% $0.9347 $28.8M
TRB 1h 10.95% $16.32 $455.1K
BIGTIME 1h 10.95% $0.0072 $91.6K
KAS 1h 10.95% $0.0292 $740.3K
ADA 1h 10.95% $0.1744 $25.2M
POLYX 1h 10.95% $0.0370 $333.1K
GAS 1h 10.95% $1.05 $156.8K
PENDLE 1h 10.95% $1.48 $7.1M
FET 1h 10.95% $0.1636 $6.4M
NEAR 1h 10.95% $1.98 $83.4M
ORDI 1h 10.95% $3.46 $270.0K
ZEN 1h 10.95% $4.23 $312.9K
PYTH 1h 10.95% $0.0429 $1.6M
SUSHI 1h 10.95% $0.1607 $340.5K
IMX 1h 10.95% $0.1373 $2.3M
BONK 1h 10.95% $0.0041 $6.6M
GMT 1h 10.95% $0.0077 $211.8K
SUPER 1h 10.95% $0.0873 $134.4K
JUP 1h 10.95% $0.2371 $9.8M
LUNC 1h 10.95% $0.0617 $458.7K
JTO 1h 10.95% $0.7391 $13.3M
ACE 1h 10.95% $0.0729 $174.5K
CAKE 1h 10.95% $1.39 $924.1K
PEOPLE 1h 10.95% $0.0053 $91.8K
ENS 1h 10.95% $4.14 $1.9M
ETC 1h 10.95% $6.96 $1.1M
XAI 1h 10.95% $0.0069 $368.5K
MANTA 1h 10.95% $0.0601 $556.7K
ONDO 1h 10.95% $0.3275 $8.3M
DYM 1h 10.95% $0.0156 $254.8K
TAO 1h 10.95% $211.17 $22.2M
AR 1h 10.95% $1.98 $1.7M
FLOKI 1h 10.95% $0.0228 $614.7K
ETHFI 1h 10.95% $0.4163 $6.2M
ENA 1h 10.95% $0.0758 $23.6M
MNT 1h 10.95% $0.4225 $2.3M
TNSR 1h 10.95% $0.0336 $255.5K
SAGA 1h 10.95% $0.0129 $765.3K
MERL 1h 10.95% $0.0190 $395.8K
HBAR 1h 10.95% $0.0710 $3.9M
EIGEN 1h 10.95% $0.2232 $5.4M
REZ 1h 10.95% $0.0028 $461.1K
NOT 1h 10.95% $0.0004 $236.5K
TURBO 1h 10.95% $0.0009 $313.4K
BRETT 1h 10.95% $0.0053 $286.0K
ZK 1h 10.95% $0.0105 $785.2K
RENDER 1h 10.95% $1.56 $1.2M
POL 1h 10.95% $0.0770 $2.5M
CELO 1h 10.95% $0.0686 $116.5K
HMSTR 1h 10.95% $0.0003 $776.5K
GOAT 1h 10.95% $0.0141 $175.6K
MOODENG 1h 10.95% $0.0400 $324.4K
GRASS 1h 10.95% $0.4146 $9.7M
PURR 1h 10.95% $0.0957 $7.3M
PNUT 1h 10.95% $0.0436 $974.1K
XLM 1h 10.95% $0.1882 $7.9M
HYPE 1h 10.95% $69.11 $1529.5M
USUAL 1h 10.95% $0.0089 $156.9K
FARTCOIN 1h 10.95% $0.1541 $24.7M
BIO 1h 10.95% $0.0281 $1.0M
GRIFFAIN 1h 10.95% $0.0089 $601.9K
SPX 1h 10.95% $0.3758 $3.4M
S 1h 10.95% $0.0256 $1.1M
MORPHO 1h 10.95% $2.02 $5.0M
TRUMP 1h 10.95% $1.65 $10.5M
MELANIA 1h 10.95% $0.0825 $854.4K
VINE 1h 10.95% $0.0077 $291.9K
VVV 1h 10.95% $10.55 $19.2M
LAYER 1h 10.95% $0.0647 $582.9K
KAITO 1h 10.95% $0.6066 $2.2M
NIL 1h 10.95% $0.0343 $457.4K
BABY 1h 10.95% $0.0137 $340.8K
INIT 1h 10.95% $0.0550 $181.2K
NXPC 1h 10.95% $0.2593 $435.3K
SOPH 1h 10.95% $0.0048 $119.0K
RESOLV 1h 10.95% $0.0216 $380.8K
SYRUP 1h 10.95% $0.1756 $3.2M
PUMP 1h 10.95% $0.0016 $49.6M
XPL 1h 10.95% $0.0988 $36.4M
WLFI 1h 10.95% $0.0582 $10.7M
LINEA 1h 10.95% $0.0024 $1.6M
SKY 1h 10.95% $0.0538 $1.8M
ASTER 1h 10.95% $0.6273 $22.8M
STBL 1h 10.95% $0.0233 $2.2M
HEMI 1h 10.95% $0.0045 $1.2M
ZEC 1h 10.95% $482.60 $225.2M
MON 1h 10.95% $0.0244 $34.4M
MET 1h 10.95% $0.1584 $3.0M
MEGA 1h 10.95% $0.0505 $6.0M
CC 1h 10.95% $0.1312 $4.2M
ICP 1h 10.95% $2.21 $1.6M
FOGO 1h 10.95% $0.0090 $285.2K
LIT 1h 10.95% $2.46 $128.6M
DASH 1h 10.95% $35.31 $990.6K
SKR 1h 10.95% $0.0091 $154.2K
AZTEC 1h 10.95% $0.0141 $539.2K
CHIP 1h 10.95% $0.0343 $5.3M
GRAM 1h 10.95% $1.62 $24.3M
MOVE 1h 9.87% $0.0118 $221.8K
DOT 1h 9.74% $0.8496 $4.0M
RSR 1h 9.51% $0.0012 $129.5K
GALA 1h 9.5% $0.0022 $200.7K
PENGU 1h 9.07% $0.0065 $5.1M
AERO 1h 8.77% $0.5630 $13.6M
ZORA 1h 8.57% $0.0071 $656.3K
ALGO 1h 8.01% $0.0859 $1.9M
UMA 1h 6.75% $0.3789 $224.6K
FIL 1h 3.25% $0.7722 $2.1M
PAXG 1h 1.93% $4,092 $20.4M
APT 1h 1.39% $0.6277 $3.7M
XRP 1h 1.12% $1.11 $78.4M
TIA 1h -0.76% $0.3777 $2.5M
SOL 1h -0.82% $80.63 $444.0M
SAND 1h -1.89% $0.0485 $307.5K
APE 1h -2.44% $0.1411 $710.0K
WIF 1h -2.97% $0.1653 $3.5M
VIRTUAL 1h -3.25% $0.5314 $5.5M
BCH 1h -3.46% $239.25 $7.3M
SEI 1h -8.48% $0.0481 $1.5M
IO 1h -8.54% $0.1689 $644.6K
PROVE 1h -9.37% $0.1928 $249.9K
NEO 1h -12.18% $1.93 $317.2K
WCT 1h -12.34% $0.0434 $75.0K
BERA 1h -18.32% $0.2034 $1.6M
MEME 1h -22.43% $0.0006 $387.5K
AXS 1h -22.67% $0.9848 $439.7K
ZETA 1h -23.07% $0.0348 $557.3K
STRK 1h -23.59% $0.0305 $2.5M
ALT 1h -27.01% $0.0064 $412.2K
POPCAT 1h -27.38% $0.0467 $1.3M
BOME 1h -31.02% $0.0004 $216.1K
HYPER 1h -37.57% $0.0705 $266.6K
AIXBT 1h -40.87% $0.0185 $357.1K
MINA 1h -41.1% $0.0468 $755.4K
STX 1h -44.58% $0.1645 $353.6K
OP 1h -49.14% $0.1019 $3.3M
ME 1h -56.24% $0.0626 $341.8K
ATOM 1h -68.49% $1.57 $2.1M
NEIRO 1h -72.74% $0.0638 $166.2K
ANIME 1h -74.99% $0.0027 $158.2K
AVNT 1h -76.44% $0.0927 $600.9K
INJ 1h -77.06% $4.71 $3.4M
SNX 1h -92.8% $0.2203 $616.3K
W 1h -121.83% $0.0099 $1.2M
IOTA 1h -142.35% $0.0364 $272.3K
STABLE 1h -162.03% $0.0350 $2.5M
BANANA 1h -566.86% $3.30 $276.9K

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.