hyperliquid Funding Rates

Every hyperliquid perpetual market, sorted by APR.

CoinIntervalAPRMarkOpen interest
PURR 1h 172.36% $0.1356 $14.5M
APEX 1h 96.91% $0.2781 $3.2M
BNB 1h 16.03% $700.70 $52.2M
CASHCAT 1h 13.89% $0.2095 $27.5M
BTC 1h 10.95% $78,158 $2789.1M
ETH 1h 10.95% $2,450 $1686.4M
ATOM 1h 10.95% $1.56 $2.3M
DYDX 1h 10.95% $0.1199 $1.7M
SOL 1h 10.95% $96.70 $495.8M
APE 1h 10.95% $0.1413 $1.1M
OP 1h 10.95% $0.1013 $3.0M
LTC 1h 10.95% $50.11 $16.9M
INJ 1h 10.95% $5.43 $3.5M
SUI 1h 10.95% $0.7524 $30.2M
PEPE 1h 10.95% $0.0038 $24.3M
CRV 1h 10.95% $0.3169 $14.5M
LINK 1h 10.95% $11.37 $75.2M
CFX 1h 10.95% $0.0483 $2.7M
GMX 1h 10.95% $7.39 $658.0K
SNX 1h 10.95% $0.2281 $452.2K
XRP 1h 10.95% $1.40 $215.4M
BCH 1h 10.95% $265.53 $5.1M
AAVE 1h 10.95% $125.28 $78.1M
COMP 1h 10.95% $19.44 $858.1K
WLD 1h 10.95% $0.3946 $29.3M
YGG 1h 10.95% $0.0225 $139.1K
SHIB 1h 10.95% $0.0053 $3.5M
UNI 1h 10.95% $4.28 $25.7M
SEI 1h 10.95% $0.0457 $1.8M
RUNE 1h 10.95% $0.4811 $982.3K
ZRO 1h 10.95% $1.17 $44.0M
BANANA 1h 10.95% $3.94 $229.9K
TRB 1h 10.95% $17.38 $440.2K
BIGTIME 1h 10.95% $0.0064 $162.5K
KAS 1h 10.95% $0.0272 $1.0M
BLUR 1h 10.95% $0.0159 $1.3M
BSV 1h 10.95% $16.56 $591.8K
MINA 1h 10.95% $0.0614 $1.2M
POLYX 1h 10.95% $0.0337 $74.3K
GAS 1h 10.95% $1.24 $65.0K
PENDLE 1h 10.95% $1.71 $7.5M
FET 1h 10.95% $0.1598 $6.2M
NEAR 1h 10.95% $1.84 $74.9M
MEME 1h 10.95% $0.0005 $435.1K
ORDI 1h 10.95% $4.18 $569.4K
NEO 1h 10.95% $2.16 $227.5K
ZEN 1h 10.95% $5.16 $700.5K
PYTH 1h 10.95% $0.0511 $1.3M
SUSHI 1h 10.95% $0.1979 $327.3K
IMX 1h 10.95% $0.1250 $2.7M
BONK 1h 10.95% $0.0030 $6.6M
GMT 1h 10.95% $0.0071 $146.8K
JUP 1h 10.95% $0.2216 $8.5M
LUNC 1h 10.95% $0.0533 $287.8K
RSR 1h 10.95% $0.0014 $178.9K
GALA 1h 10.95% $0.0018 $320.0K
JTO 1h 10.95% $0.5216 $8.8M
WIF 1h 10.95% $0.2046 $5.1M
CAKE 1h 10.95% $1.73 $1.4M
PEOPLE 1h 10.95% $0.0079 $2.9M
ENS 1h 10.95% $5.73 $2.4M
ETC 1h 10.95% $7.66 $1.6M
XAI 1h 10.95% $0.0075 $335.5K
MANTA 1h 10.95% $0.0591 $195.4K
UMA 1h 10.95% $0.3699 $315.8K
ONDO 1h 10.95% $0.3644 $24.2M
ALT 1h 10.95% $0.0063 $775.3K
ZETA 1h 10.95% $0.0321 $1.0M
DYM 1h 10.95% $0.0157 $298.7K
W 1h 10.95% $0.0097 $1.4M
STRK 1h 10.95% $0.0253 $2.5M
TAO 1h 10.95% $232.07 $36.8M
AR 1h 10.95% $2.17 $1.5M
FLOKI 1h 10.95% $0.0258 $412.9K
BOME 1h 10.95% $0.0011 $3.9M
ETHFI 1h 10.95% $0.5723 $14.9M
ENA 1h 10.95% $0.1422 $44.3M
MNT 1h 10.95% $0.5044 $4.7M
TNSR 1h 10.95% $0.0341 $45.0K
SAGA 1h 10.95% $0.0155 $1.3M
MERL 1h 10.95% $0.0209 $400.0K
HBAR 1h 10.95% $0.0775 $5.5M
POPCAT 1h 10.95% $0.0586 $2.4M
EIGEN 1h 10.95% $0.2064 $3.1M
REZ 1h 10.95% $0.0031 $557.3K
NOT 1h 10.95% $0.0004 $187.4K
TURBO 1h 10.95% $0.0010 $448.7K
BRETT 1h 10.95% $0.0053 $206.5K
IO 1h 10.95% $0.1369 $607.6K
ZK 1h 10.95% $0.0087 $447.5K
RENDER 1h 10.95% $1.52 $1.3M
POL 1h 10.95% $0.1168 $5.4M
CELO 1h 10.95% $0.0755 $168.9K
HMSTR 1h 10.95% $0.0002 $843.5K
NEIRO 1h 10.95% $0.0895 $204.0K
GOAT 1h 10.95% $0.0157 $198.9K
MOODENG 1h 10.95% $0.0420 $282.7K
GRASS 1h 10.95% $0.3381 $8.6M
PNUT 1h 10.95% $0.0513 $1.3M
XLM 1h 10.95% $0.1825 $13.6M
IOTA 1h 10.95% $0.0426 $570.1K
ALGO 1h 10.95% $0.0898 $2.4M
HYPE 1h 10.95% $81.53 $2027.2M
ME 1h 10.95% $0.0679 $170.2K
VIRTUAL 1h 10.95% $0.7458 $10.9M
PENGU 1h 10.95% $0.0093 $13.4M
USUAL 1h 10.95% $0.0114 $366.9K
FARTCOIN 1h 10.95% $0.2113 $43.4M
AIXBT 1h 10.95% $0.0213 $568.9K
BIO 1h 10.95% $0.0286 $820.3K
GRIFFAIN 1h 10.95% $0.0120 $823.4K
SPX 1h 10.95% $0.5385 $5.6M
S 1h 10.95% $0.0279 $4.4M
MORPHO 1h 10.95% $2.55 $6.2M
MELANIA 1h 10.95% $0.1065 $1.9M
ANIME 1h 10.95% $0.0026 $191.2K
VVV 1h 10.95% $17.06 $27.0M
BERA 1h 10.95% $0.1742 $1.4M
LAYER 1h 10.95% $0.0677 $535.9K
KAITO 1h 10.95% $0.3206 $4.6M
NIL 1h 10.95% $0.0451 $860.5K
BABY 1h 10.95% $0.0121 $131.9K
WCT 1h 10.95% $0.0372 $111.3K
HYPER 1h 10.95% $0.0650 $175.6K
ZORA 1h 10.95% $0.0061 $1.5M
INIT 1h 10.95% $0.0537 $331.4K
NXPC 1h 10.95% $0.1993 $173.6K
SOPH 1h 10.95% $0.0036 $89.1K
RESOLV 1h 10.95% $0.0182 $903.1K
SYRUP 1h 10.95% $0.1943 $2.7M
PUMP 1h 10.95% $0.0047 $210.7M
PROVE 1h 10.95% $0.1662 $106.5K
XPL 1h 10.95% $0.0887 $33.9M
WLFI 1h 10.95% $0.0593 $12.3M
LINEA 1h 10.95% $0.0025 $2.4M
SKY 1h 10.95% $0.0685 $3.1M
ASTER 1h 10.95% $0.6962 $28.9M
AVNT 1h 10.95% $0.1023 $500.9K
STBL 1h 10.95% $0.0254 $2.1M
HEMI 1h 10.95% $0.0071 $988.5K
ZEC 1h 10.95% $776.60 $397.3M
MET 1h 10.95% $0.2104 $2.3M
MEGA 1h 10.95% $0.0384 $3.6M
CC 1h 10.95% $0.1173 $4.4M
ICP 1h 10.95% $2.39 $2.9M
AERO 1h 10.95% $0.5211 $12.3M
STABLE 1h 10.95% $0.0280 $1.2M
FOGO 1h 10.95% $0.0090 $358.6K
LIT 1h 10.95% $3.29 $144.4M
XMR 1h 10.95% $438.43 $72.7M
AXS 1h 10.95% $0.9319 $273.8K
DASH 1h 10.95% $38.52 $1.0M
SKR 1h 10.95% $0.0078 $227.7K
AZTEC 1h 10.95% $0.0145 $495.0K
CHIP 1h 10.95% $0.0333 $4.7M
GRAM 1h 10.95% $1.41 $28.1M
DOGE 1h 7.75% $0.0861 $60.8M
TRUMP 1h 6.81% $2.26 $16.5M
PAXG 1h 3.27% $4,605 $27.7M
TIA 1h 0.31% $0.3528 $1.6M
APT 1h -0.48% $0.5637 $3.9M
SUPER 1h -4.32% $0.1110 $366.0K
DOT 1h -10.55% $0.8445 $5.5M
ADA 1h -12.05% $0.2087 $32.5M
AVAX 1h -12.63% $7.32 $13.9M
ARB 1h -15.02% $0.0916 $4.3M
FIL 1h -15.42% $0.7096 $2.1M
MOVE 1h -23.3% $0.0083 $226.5K
TRX 1h -27.71% $0.3353 $16.0M
LDO 1h -36.31% $0.3504 $9.9M
STX 1h -51.79% $0.2663 $1.3M
MON 1h -95.39% $0.0278 $40.0M
SAND 1h -232.91% $0.0407 $509.4K
ACE 1h -352.32% $0.2113 $1.5M

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.