hyperliquid Funding Rates

Every hyperliquid perpetual market, sorted by APR.

CoinIntervalAPRMarkOpen interest
GOAT 1h 30.75% $0.0135 $1.2M
SAGA 1h 25.58% $0.0166 $1.6M
AERO 1h 17.47% $0.6137 $23.9M
BTC 1h 10.95% $75,903 $3193.7M
ETH 1h 10.95% $2,244 $2192.0M
DYDX 1h 10.95% $0.0973 $1.4M
BNB 1h 10.95% $694.51 $39.2M
APE 1h 10.95% $0.1073 $907.3K
OP 1h 10.95% $0.1047 $3.0M
LTC 1h 10.95% $52.36 $19.5M
ARB 1h 10.95% $0.1649 $13.6M
DOGE 1h 10.95% $0.0718 $69.0M
INJ 1h 10.95% $8.27 $6.1M
CRV 1h 10.95% $0.2635 $12.5M
LDO 1h 10.95% $0.3267 $8.4M
LINK 1h 10.95% $10.79 $52.6M
CFX 1h 10.95% $0.0433 $2.8M
GMX 1h 10.95% $8.11 $939.1K
SNX 1h 10.95% $0.1689 $512.8K
AAVE 1h 10.95% $130.66 $52.1M
SHIB 1h 10.95% $0.0045 $2.9M
UNI 1h 10.95% $7.05 $71.3M
SEI 1h 10.95% $0.0462 $2.4M
ZRO 1h 10.95% $1.64 $54.6M
BANANA 1h 10.95% $3.11 $112.2K
TRB 1h 10.95% $15.71 $504.3K
KAS 1h 10.95% $0.0299 $1.4M
BLUR 1h 10.95% $0.0073 $815.8K
BSV 1h 10.95% $17.02 $644.2K
MINA 1h 10.95% $0.0546 $1.7M
POLYX 1h 10.95% $0.0314 $98.9K
GAS 1h 10.95% $1.11 $85.3K
PENDLE 1h 10.95% $1.65 $8.1M
FET 1h 10.95% $0.1470 $5.9M
NEAR 1h 10.95% $3.76 $161.7M
ORDI 1h 10.95% $3.25 $328.7K
NEO 1h 10.95% $1.90 $354.7K
ZEN 1h 10.95% $5.18 $432.1K
FIL 1h 10.95% $0.8063 $5.6M
PYTH 1h 10.95% $0.0651 $1.8M
SUSHI 1h 10.95% $0.1817 $233.5K
IMX 1h 10.95% $0.1195 $3.2M
BONK 1h 10.95% $0.0028 $6.4M
GMT 1h 10.95% $0.0063 $110.2K
SUPER 1h 10.95% $0.1655 $606.2K
JUP 1h 10.95% $0.2408 $6.4M
LUNC 1h 10.95% $0.0409 $232.1K
RSR 1h 10.95% $0.0015 $484.1K
GALA 1h 10.95% $0.0016 $375.5K
JTO 1h 10.95% $0.3430 $1.8M
ACE 1h 10.95% $0.1299 $160.7K
WIF 1h 10.95% $0.1617 $3.6M
CAKE 1h 10.95% $1.92 $1.5M
PEOPLE 1h 10.95% $0.0061 $126.5K
ENS 1h 10.95% $4.61 $1.4M
ETC 1h 10.95% $6.96 $2.2M
XAI 1h 10.95% $0.0064 $239.7K
MANTA 1h 10.95% $0.0543 $301.2K
UMA 1h 10.95% $0.3265 $131.1K
ONDO 1h 10.95% $0.3680 $17.1M
ZETA 1h 10.95% $0.0360 $758.7K
DYM 1h 10.95% $0.0146 $211.5K
STRK 1h 10.95% $0.0414 $25.4M
TAO 1h 10.95% $224.95 $28.7M
AR 1h 10.95% $3.17 $731.4K
FLOKI 1h 10.95% $0.0215 $374.9K
BOME 1h 10.95% $0.0006 $354.5K
ETHFI 1h 10.95% $0.5843 $9.5M
ENA 1h 10.95% $0.1646 $69.7M
MNT 1h 10.95% $0.4493 $3.8M
TNSR 1h 10.95% $0.0263 $71.5K
MERL 1h 10.95% $0.0297 $690.6K
HBAR 1h 10.95% $0.0672 $8.7M
POPCAT 1h 10.95% $0.0372 $1.1M
EIGEN 1h 10.95% $0.1705 $2.0M
REZ 1h 10.95% $0.0039 $1.3M
NOT 1h 10.95% $0.0003 $211.7K
TURBO 1h 10.95% $0.0007 $300.4K
BRETT 1h 10.95% $0.0040 $178.2K
RENDER 1h 10.95% $1.56 $2.4M
POL 1h 10.95% $0.0917 $5.0M
CELO 1h 10.95% $0.0693 $622.9K
HMSTR 1h 10.95% $0.0001 $1.6M
NEIRO 1h 10.95% $0.0606 $70.1K
MOODENG 1h 10.95% $0.0330 $320.1K
GRASS 1h 10.95% $0.5021 $20.7M
PURR 1h 10.95% $0.1024 $11.6M
PNUT 1h 10.95% $0.0360 $922.8K
XLM 1h 10.95% $0.1521 $8.9M
SAND 1h 10.95% $0.0426 $767.6K
IOTA 1h 10.95% $0.0372 $1.1M
ALGO 1h 10.95% $0.0951 $2.8M
HYPE 1h 10.95% $79.04 $1768.4M
ME 1h 10.95% $0.0474 $126.5K
MOVE 1h 10.95% $0.0059 $217.7K
VIRTUAL 1h 10.95% $0.5667 $5.2M
PENGU 1h 10.95% $0.0066 $3.5M
USUAL 1h 10.95% $0.0105 $795.7K
FARTCOIN 1h 10.95% $0.1180 $19.2M
AIXBT 1h 10.95% $0.0157 $117.6K
GRIFFAIN 1h 10.95% $0.0115 $1.1M
SPX 1h 10.95% $0.3651 $3.8M
MORPHO 1h 10.95% $2.10 $5.2M
TRUMP 1h 10.95% $1.19 $9.9M
VVV 1h 10.95% $20.81 $60.2M
LAYER 1h 10.95% $0.0541 $296.0K
KAITO 1h 10.95% $0.2183 $1.1M
PAXG 1h 10.95% $4,070 $25.9M
BABY 1h 10.95% $0.0112 $243.7K
WCT 1h 10.95% $0.0318 $116.1K
HYPER 1h 10.95% $0.0573 $67.9K
ZORA 1h 10.95% $0.0053 $567.4K
INIT 1h 10.95% $0.1304 $1.3M
NXPC 1h 10.95% $0.1545 $125.7K
SOPH 1h 10.95% $0.0013 $324.0K
RESOLV 1h 10.95% $0.0146 $993.2K
SYRUP 1h 10.95% $0.1438 $3.8M
PROVE 1h 10.95% $0.1772 $217.0K
LINEA 1h 10.95% $0.0022 $1.9M
SKY 1h 10.95% $0.0644 $3.5M
ASTER 1h 10.95% $0.6809 $20.9M
AVNT 1h 10.95% $0.0862 $1.2M
STBL 1h 10.95% $0.0235 $1.5M
HEMI 1h 10.95% $0.0045 $647.1K
APEX 1h 10.95% $0.1918 $1.2M
ZEC 1h 10.95% $1,319 $671.4M
MON 1h 10.95% $0.0169 $29.0M
MET 1h 10.95% $0.2781 $2.0M
MEGA 1h 10.95% $0.0481 $8.1M
CC 1h 10.95% $0.0947 $5.7M
STABLE 1h 10.95% $0.0248 $746.9K
FOGO 1h 10.95% $0.0023 $139.9K
LIT 1h 10.95% $3.44 $127.8M
XMR 1h 10.95% $611.96 $158.6M
AXS 1h 10.95% $0.8406 $233.6K
DASH 1h 10.95% $47.43 $2.6M
SKR 1h 10.95% $0.0132 $397.4K
AZTEC 1h 10.95% $0.0140 $928.8K
GRAM 1h 10.95% $1.10 $20.4M
CASHCAT 1h 10.95% $0.0953 $21.1M
PONS 1h 10.95% $0.1973 $10.6M
USELESS 1h 10.95% $0.1324 $11.3M
XTEN 1h 10.95% $0.2356 $931.9K
AVAX 1h 10.58% $8.30 $15.6M
ICP 1h 9.47% $2.43 $2.5M
YGG 1h 7.86% $0.0225 $209.7K
ZK 1h 7.62% $0.0096 $1.6M
PUMP 1h 6.1% $0.0039 $83.3M
MEME 1h 4.54% $0.0004 $379.3K
XRP 1h 4.31% $1.16 $196.3M
CHIP 1h 1.85% $0.0375 $6.5M
DOT 1h -0.19% $0.9044 $5.6M
NIL 1h -1.46% $0.0607 $2.3M
XPL 1h -2.11% $0.0588 $44.5M
ANIME 1h -3.96% $0.0025 $264.5K
ADA 1h -4.29% $0.1839 $25.8M
BCH 1h -4.54% $263.02 $6.6M
TIA 1h -4.63% $0.4376 $6.5M
SOL 1h -4.84% $90.01 $509.1M
TRX 1h -6.59% $0.3175 $12.9M
WLD 1h -6.63% $0.3387 $42.4M
W 1h -9.12% $0.0113 $2.6M
WLFI 1h -11.04% $0.0462 $16.8M
BIGTIME 1h -17.08% $0.0059 $170.9K
SUI 1h -18.41% $0.8658 $29.6M
PEPE 1h -20.31% $0.0050 $55.1M
APT 1h -20.88% $0.6008 $3.9M
BERA 1h -26.91% $0.1177 $1.3M
MELANIA 1h -33.28% $0.0616 $860.4K
ATOM 1h -35.6% $1.39 $4.6M
ALT 1h -35.75% $0.0055 $843.8K
COMP 1h -38.37% $19.98 $989.5K
RUNE 1h -40.56% $0.5863 $1.6M
BIO 1h -43.49% $0.0203 $519.6K
STX 1h -58.37% $0.3458 $1.4M
IO 1h -63.82% $0.1219 $575.8K
S 1h -147.89% $0.0390 $2.1M

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.