Funding Rate Arbitrage Scanner
Fee-adjusted net APR from holding a delta-neutral position for 7 days. Short the high-funding leg, long the low-funding leg.
Liquidity-verified opportunities
Both legs have at least $500K open interest reported by the venue API.
| Coin | Short (high) | Long (low) | Spread APR | Net APR | Min leg OI |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | extended 11.39% | hyperliquid -12.05% | 23.43% | 16.13% | $785.9K |
| PUMP | extended 11.39% | pacifica -3.71% | 15.09% | 8.31% | $504.7K |
| ETH | extended 11.39% | dydx -3.87% | 15.26% | 7.44% | $25.9M |
| BTC | extended 11.39% | dydx 0.0% | 11.39% | 3.57% | $18.0M |
| SOL | extended 11.39% | dydx 0.0% | 11.39% | 3.57% | $5.4M |
| ZEC | extended 11.39% | pacifica 2.04% | 9.35% | 2.57% | $835.4K |
| XAU | pacifica 10.95% | extended 3.5% | 7.45% | 0.67% | $1.7M |
Unverified liquidity
These venues do not report open interest, so depth is unknown. Extreme APRs here usually mean a thin or stale market that cannot be traded at the displayed rates. Treat as leads to verify manually, not signals.
| Coin | Short (high) | Long (low) | Spread APR | Net APR |
|---|---|---|---|---|
| ZHIPU | binance_via_lighter 212.86% | lighter -292.58% | 505.45% | 501.28% |
| EDEN | lighter -179.58% | aster -517.54% | 337.96% | 333.79% |
| MINIMAX | binance_via_lighter 230.65% | lighter 9.64% | 221.02% | 216.85% |
| CTR | lighter 171.7% | aster 10.95% | 160.75% | 156.57% |
| ZORA | hyperliquid 10.95% | lighter -101.62% | 112.57% | 107.87% |
| CASHCAT | lighter 112.13% | hyperliquid 13.89% | 98.23% | 93.54% |
| CAP | aster 10.95% | lighter -83.22% | 94.17% | 90.0% |
| SKHYNIX | binance_via_lighter -5.9% | lighter -97.24% | 91.33% | 87.16% |
| MON | aster -3.15% | hyperliquid -95.39% | 92.24% | 83.38% |
| UNITREE | aster -31.46% | lighter -118.26% | 86.8% | 82.62% |
| APEX | hyperliquid 96.91% | lighter 10.51% | 86.4% | 81.7% |
| BOT | lighter 3.5% | binance_via_lighter -78.41% | 81.91% | 77.74% |
| MRNA | binance_via_lighter 74.52% | aster 0.0% | 74.52% | 66.18% |
| APT | aster 5.4% | lighter -61.32% | 66.72% | 62.55% |
| SAMSUNG | binance_via_lighter 0.0% | lighter -65.7% | 65.7% | 61.53% |
Tracked exchanges
aster · binance_via_lighter · dydx · extended · hyperliquid · lighter · pacifica · paradex