B Funding Rates

Annualized funding rate for B perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
aster 4h 0.00020 44.11% $0.1307 n/a
extended 1h 0.00001 11.39% $0.1309 $9.1K

7-Day History

Time (UTC)asterextended
2026-08-19 01:13 85.06%11.39%
2026-08-19 02:39 89.83%11.39%
2026-08-19 03:46 79.83%11.39%
2026-08-19 04:36 86.61%11.39%
2026-08-19 05:59 71.42%20.15%
2026-08-19 06:58 61.44%11.39%
2026-08-19 07:44 46.89%11.39%
2026-08-19 08:37 37.77%11.39%
2026-08-19 09:34 34.14%11.39%
2026-08-19 10:57 69.04%11.39%
2026-08-19 11:53 81.79%11.39%
2026-08-19 12:46 74.35%11.39%
2026-08-19 13:44 50.81%11.39%
2026-08-19 14:33 54.76%11.39%
2026-08-19 15:31 79.86%27.16%
2026-08-19 16:31 110.29%11.39%
2026-08-19 17:51 140.35%11.39%
2026-08-19 18:35 119.25%11.39%
2026-08-19 19:50 75.03%13.14%
2026-08-19 20:55 73.06%21.9%
2026-08-19 21:51 111.38%34.16%
2026-08-19 22:52 99.61%22.78%
2026-08-19 23:47 84.36%28.03%
2026-08-20 01:13 88.45%32.41%
2026-08-20 02:38 92.21%26.28%
2026-08-20 03:46 71.14%11.39%
2026-08-20 04:37 61.39%11.39%
2026-08-20 05:59 46.75%11.39%
2026-08-20 06:59 48.1%11.39%
2026-08-20 07:50 66.73%11.39%
2026-08-20 08:38 83.23%39.42%
2026-08-20 09:34 67.71%27.16%
2026-08-20 10:30 48.2%11.39%
2026-08-20 11:35 51.05%11.39%
2026-08-20 12:49 60.93%11.39%
2026-08-20 13:46 67.31%14.02%
2026-08-20 14:36 54.96%11.39%
2026-08-20 15:33 33.98%11.39%
2026-08-20 16:35 30.7%11.39%
2026-08-20 17:59 53.25%12.26%
2026-08-20 18:52 47.54%11.39%
2026-08-20 19:31 34.17%11.39%
2026-08-20 20:59 48.05%11.39%
2026-08-20 21:36 59.06%11.39%
2026-08-20 22:57 118.72%11.39%
2026-08-20 23:52 125.21%11.39%
2026-08-21 01:16 122.59%28.03%
2026-08-21 02:45 99.35%19.27%
2026-08-21 03:50 98.75%11.39%
2026-08-21 04:38 66.15%11.39%
2026-08-21 05:32 28.45%11.39%
2026-08-21 06:46 25.58%11.39%
2026-08-21 07:42 25.54%11.39%
2026-08-21 08:40 52.72%11.39%
2026-08-21 09:36 75.96%11.39%
2026-08-21 10:30 67.94%11.39%
2026-08-21 11:34 53.1%11.39%
2026-08-21 12:46 79.6%16.64%
2026-08-21 13:44 80.52%15.77%
2026-08-21 14:35 94.2%19.27%
2026-08-21 15:33 79.31%11.39%
2026-08-21 16:34 78.12%27.16%
2026-08-21 17:59 77.89%31.54%
2026-08-21 18:49 74.08%28.91%
2026-08-21 19:48 70.87%14.89%
2026-08-21 20:51 76.37%21.02%
2026-08-21 21:50 98.46%11.39%
2026-08-21 22:51 109.85%11.39%
2026-08-21 23:49 116.57%21.9%
2026-08-22 01:12 79.99%28.91%
2026-08-22 02:35 84.97%42.92%
2026-08-22 03:41 115.4%49.06%
2026-08-22 04:32 121.19%63.07%
2026-08-22 05:54 55.51%42.92%
2026-08-22 06:39 25.98%18.4%
2026-08-22 07:31 10.95%11.39%
2026-08-22 08:59 22.25%11.39%
2026-08-22 09:35 39.04%11.39%
2026-08-22 10:50 45.49%11.39%
2026-08-22 11:46 77.33%11.39%
2026-08-22 12:38 86.63%11.39%
2026-08-22 13:32 92.66%11.39%
2026-08-22 14:48 107.58%11.39%
2026-08-22 15:47 97.15%11.39%
2026-08-22 16:51 89.33%11.39%
2026-08-22 17:46 85.35%11.39%
2026-08-22 18:30 65.64%11.39%
2026-08-22 19:46 60.73%11.39%
2026-08-22 20:50 35.84%11.39%
2026-08-22 21:51 30.35%11.39%
2026-08-22 22:49 36.51%11.39%
2026-08-22 23:46 58.16%11.39%
2026-08-23 01:18 64.73%11.39%
2026-08-23 02:45 42.05%11.39%
2026-08-23 03:51 36.96%11.39%
2026-08-23 04:37 44.14%11.39%
2026-08-23 05:58 56.54%11.39%
2026-08-23 06:50 51.28%11.39%
2026-08-23 07:33 43.49%11.39%
2026-08-23 08:30 50.09%11.39%
2026-08-23 09:36 62.01%11.39%
2026-08-23 10:50 39.74%11.39%
2026-08-23 11:46 25.11%11.39%
2026-08-23 12:39 10.95%11.39%
2026-08-23 13:32 10.95%11.39%
2026-08-23 14:50 10.95%11.39%
2026-08-23 15:48 20.33%11.39%
2026-08-23 16:52 27.4%11.39%
2026-08-23 17:46 27.29%11.39%
2026-08-23 18:59 34.74%11.39%
2026-08-23 19:48 30.22%11.39%
2026-08-23 20:50 37.81%11.39%
2026-08-23 21:47 56.87%11.39%
2026-08-23 22:48 32.89%11.39%
2026-08-23 23:46 20.12%11.39%
2026-08-24 01:16 25.22%11.39%
2026-08-24 02:46 10.95%11.39%
2026-08-24 03:54 10.95%11.39%
2026-08-24 04:43 10.95%11.39%
2026-08-24 05:38 25.71%11.39%
2026-08-24 06:58 58.23%11.39%
2026-08-24 08:59 10.95%11.39%
2026-08-24 09:56 10.95%11.39%
2026-08-24 10:39 14.19%11.39%
2026-08-24 11:56 22.74%11.39%
2026-08-24 12:53 16.24%11.39%
2026-08-24 13:52 54.45%11.39%
2026-08-24 14:42 67.85%11.39%
2026-08-24 15:39 62.59%11.39%
2026-08-24 16:37 43.3%11.39%
2026-08-24 17:31 34.32%11.39%
2026-08-24 18:39 55.45%11.39%
2026-08-24 19:57 54.81%11.39%
2026-08-24 20:36 49.95%11.39%
2026-08-24 21:56 55.94%11.39%
2026-08-24 22:55 52.97%11.39%
2026-08-24 23:47 54.55%11.39%
2026-08-25 01:15 36.34%11.39%
2026-08-25 02:39 29.01%11.39%
2026-08-25 03:49 19.75%11.39%
2026-08-25 04:39 11.56%11.39%
2026-08-25 05:32 11.9%11.39%
2026-08-25 06:47 27.71%11.39%
2026-08-25 07:43 33.43%11.39%
2026-08-25 08:42 54.78%11.39%
2026-08-25 09:35 49.9%11.39%
2026-08-25 10:33 50.35%11.39%
2026-08-25 11:56 54.26%11.39%
2026-08-25 12:50 26.88%11.39%
2026-08-25 13:50 10.95%11.39%
2026-08-25 14:44 10.95%11.39%
2026-08-25 15:42 21.12%11.39%
2026-08-25 16:37 19.78%11.39%
2026-08-25 17:32 10.95%11.39%
2026-08-25 18:39 10.95%11.39%
2026-08-25 19:32 14.27%11.39%
2026-08-25 20:57 19.22%11.39%
2026-08-25 21:33 18.22%11.39%
2026-08-25 22:57 10.95%11.39%
2026-08-25 23:50 10.95%11.39%
2026-08-26 01:17 10.95%11.39%
2026-08-26 02:47 22.74%11.39%
2026-08-26 03:53 18.08%11.39%
2026-08-26 04:39 10.95%11.39%
2026-08-26 05:34 10.95%11.39%
2026-08-26 06:49 10.95%11.39%
2026-08-26 07:46 10.95%11.39%
2026-08-26 08:43 12.8%11.39%
2026-08-26 09:41 10.95%11.39%
2026-08-26 10:35 43.3%11.39%
2026-08-26 11:59 48.86%11.39%
2026-08-26 13:08 42.25%11.39%
2026-08-26 14:12 44.11%11.39%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.