aster Funding Rates

Every aster perpetual market, sorted by APR.

CoinIntervalAPRMarkOpen interest
CARDS 1h 902.86% $0.2287 n/a
ARIA 4h 435.34% $0.1524 n/a
ESPORTS 4h 314.48% $0.0105 n/a
GUA 4h 292.31% $0.0296 n/a
PLAY 4h 271.43% $0.0119 n/a
JCT 4h 267.04% $0.0032 n/a
RATS 4h 241.5% $0.0148 n/a
DNA 1h 235.11% $0.1677 n/a
IDOL 4h 179.47% $0.0256 n/a
AXIS 1h 170.93% $0.1266 n/a
AGT 4h 165.54% $0.0279 n/a
KOMA 4h 127.17% $0.0131 n/a
TAC 4h 123.29% $0.0010 n/a
TRADOOR 4h 120.28% $0.5586 n/a
JELLYJELLY 4h 112.32% $0.0419 n/a
POWER 4h 112.3% $0.0735 n/a
AIOT 4h 110.87% $0.1020 n/a
FOLKS 4h 110.76% $2.36 n/a
AIO 4h 99.44% $0.0422 n/a
TRUTH 4h 97.08% $0.0178 n/a
STAR 4h 93.57% $0.0377 n/a
BTR 4h 92.95% $0.0452 n/a
AIA 4h 91.26% $0.0634 n/a
PIEVERSE 4h 82.95% $1.43 n/a
AEON 1h 81.54% $0.0262 n/a
ELSA 4h 74.75% $0.0794 n/a
AKE 4h 70.8% $0.0048 n/a
APR 4h 70.73% $0.0439 n/a
BILL 4h 66.57% $0.0047 n/a
BLESS 4h 65.58% $0.0083 n/a
CLO 4h 64.91% $0.0476 n/a
EVAA 4h 63.41% $1.35 n/a
LYN 4h 61.46% $0.0300 n/a
XAN 4h 60.72% $0.0095 n/a
TAKE 4h 60.07% $0.0709 n/a
PREDICT 1h 59.01% $1.24 n/a
AIN 4h 56.58% $0.1494 n/a
MEME 1h 55.56% $0.0051 n/a
LAB 4h 55.35% $0.0455 n/a
SOON 4h 52.76% $0.2650 n/a
DOS 4h 51.67% $0.2085 n/a
PROS 4h 51.25% $0.5390 n/a
TA 4h 50.78% $0.0945 n/a
TRUST 4h 49.93% $0.0620 n/a
BSB 4h 49.79% $0.0923 n/a
ASTER 4h 49.73% $0.6822 n/a
BNCUSD1 8h 48.02% $4.90 n/a
LIGHT 4h 47.45% $0.2416 n/a
NEAR 8h 46.25% $3.76 n/a
XMR 8h 45.09% $612.25 n/a
GRVT 4h 43.98% $0.2030 n/a
B 4h 43.98% $0.1214 n/a
KITE 4h 42.96% $0.1093 n/a
SWARMS 4h 42.93% $0.0064 n/a
VELVET 4h 42.74% $0.0517 n/a
PONS 4h 41.8% $0.1973 n/a
SKR 4h 41.66% $0.0132 n/a
BR 4h 41.24% $0.4622 n/a
CBRS 8h 41.11% $90.34 n/a
PEARL 1h 40.78% $1.78 n/a
SYN 4h 38.25% $0.1471 n/a
UB 4h 36.82% $0.1094 n/a
MYX 4h 36.8% $0.0540 n/a
ON 4h 36.47% $0.1696 n/a
WLFI 4h 33.72% $0.0463 n/a
O 4h 33.32% $0.4170 n/a
ARX 4h 30.47% $0.2446 n/a
SKHYNIX 4h 29.52% $876.56 n/a
ALCH 4h 29.1% $0.0336 n/a
TAG 4h 28.31% $0.0007 n/a
COLLECT 4h 25.59% $0.0238 n/a
BAN 4h 24.04% $0.0473 n/a
OPG 4h 23.98% $0.1203 n/a
ZEREBRO 4h 22.62% $0.0241 n/a
XNY 4h 21.9% $0.0056 n/a
FUN 4h 21.43% $0.0142 n/a
IOTX 8h 19.17% $0.0031 n/a
RIVER 4h 18.42% $0.8333 n/a
FHE 4h 17.84% $0.0171 n/a
MUU 8h 16.07% $13.91 n/a
SKHY 8h 15.07% $129.01 n/a
RAVE 4h 14.64% $0.1386 n/a
LYTE 8h 14.49% $13.95 n/a
INX 4h 14.22% $0.0043 n/a
BAS 4h 13.09% $0.0152 n/a
CYS 4h 12.81% $0.0928 n/a
SUSHI 8h 10.95% $0.1819 n/a
ASTERU 8h 10.95% $0.6811 n/a
SLX 4h 10.95% $0.0401 n/a
PNUT 4h 10.95% $0.0360 n/a
PENDLE 8h 10.95% $1.65 n/a
DEXE 4h 10.95% $1.29 n/a
ARGUS 1h 10.95% $0.0034 n/a
RVV 1h 10.95% $0.0007 n/a
GLMR 1h 10.95% $0.0071 n/a
SHELL 4h 10.95% $0.0211 n/a
WHITEWHALE 1h 10.95% $0.0008 n/a
REZ 4h 10.95% $0.0039 n/a
GRIFFAIN 4h 10.95% $0.0115 n/a
CHILLGUY 4h 10.95% $0.0088 n/a
SAPIEN 4h 10.95% $0.0481 n/a
HMSTR 4h 10.95% $0.0001 n/a
STONKBROKER 1h 10.95% $0.0064 n/a
POL 4h 10.95% $0.0917 n/a
SKHX 1h 10.95% $873.40 n/a
B2 4h 10.95% $0.3805 n/a
BUILD 1h 10.95% $0.0001 n/a
MTL 4h 10.95% $0.2514 n/a
ORDI 4h 10.95% $3.25 n/a
SHIELDADA 8h 10.95% $0.1840 n/a
MANTRA 4h 10.95% $0.0032 n/a
MANA 8h 10.95% $0.0717 n/a
IP 1h 10.95% $0.2990 n/a
ONDO 4h 10.95% $0.3681 n/a
PTB 4h 10.95% $0.0001 n/a
PIPPIN 4h 10.95% $0.0135 n/a
HANA 4h 10.95% $0.0144 n/a
ENS 8h 10.95% $4.61 n/a
ASTEROID 1h 10.95% $0.0000 n/a
ZEC 8h 10.95% $1,320 n/a
MEMES 1h 10.95% $0.0003 n/a
SHIELDTSLA 8h 10.95% $359.86 n/a
HOME 4h 10.95% $0.0054 n/a
STG 4h 10.95% $0.1689 n/a
GIGGLE 4h 10.95% $29.26 n/a
SENTIS 1h 10.95% $0.0489 n/a
TAO 4h 10.95% $225.02 n/a
TURTLE 4h 10.95% $0.0383 n/a
AR 8h 10.95% $3.17 n/a
B3 1h 10.95% $0.0006 n/a
FIL 8h 10.95% $0.8067 n/a
PUMP 4h 10.95% $0.0039 n/a
BLEND 1h 10.95% $0.0530 n/a
AXL 4h 10.95% $0.0375 n/a
SATS 1h 10.95% $0.0000 n/a
LINEA 4h 10.95% $0.0022 n/a
FLUX 4h 10.95% $0.0556 n/a
SHIELDGBP 8h 10.95% $1.34 n/a
BLUAI 4h 10.95% $0.0074 n/a
DOT 8h 10.95% $0.9050 n/a
ACX 1h 10.95% $0.0438 n/a
PAPER 1h 10.95% $0.0420 n/a
SEI 8h 10.95% $0.0462 n/a
LAPTOP 1h 10.95% $0.0474 n/a
EGL1 8h 10.95% $0.0114 n/a
RTX 1h 10.95% $0.2319 n/a
AVAAI 4h 10.95% $0.0066 n/a
ETH 8h 10.95% $2,241 n/a
TREE 4h 10.95% $0.0318 n/a
XCN 1h 10.95% $0.0035 n/a
M 4h 10.95% $0.8163 n/a
ETHFI 4h 10.95% $0.5846 n/a
ZKC 4h 10.95% $0.0292 n/a
VERONA 1h 10.95% $0.1089 n/a
CFX 8h 10.95% $0.0432 n/a
KGEN 4h 10.95% $0.0718 n/a
BNC4 1h 10.95% $4.80 n/a
TAIKO 4h 10.95% $0.0715 n/a
COAI 4h 10.95% $0.2276 n/a
CLANKER 4h 10.95% $15.75 n/a
RESOLV 4h 10.95% $0.0146 n/a
NOT 4h 10.95% $0.0003 n/a
IR 1h 10.95% $0.0023 n/a
LUNA2 4h 10.95% $0.0377 n/a
VANRY 1h 10.95% $0.0009 n/a
SHIELD1000PEPE 8h 10.95% $0.0050 n/a
TUT 4h 10.95% $0.0170 n/a
ZBT 4h 10.95% $0.0634 n/a
MAGMA 4h 10.95% $0.2960 n/a
SUI 8h 10.95% $0.8662 n/a
TRU 1h 10.95% $0.0012 n/a
MERL 4h 10.95% $0.0297 n/a
AVNT 4h 10.95% $0.0862 n/a
BIRB 4h 10.95% $0.0965 n/a
GUN 4h 10.95% $0.0019 n/a
YB 4h 10.95% $0.0568 n/a
BOME 4h 10.95% $0.0006 n/a
BERA 4h 10.95% $0.1178 n/a
KAITO 4h 10.95% $0.2183 n/a
C 4h 10.95% $0.0764 n/a
BEAT 4h 10.95% $0.1072 n/a
BICO 8h 10.95% $0.0144 n/a
TON 4h 10.95% $1.63 n/a
SHIELDPUMP 8h 10.95% $0.0039 n/a
BABY 4h 10.95% $0.0112 n/a
PENGUIN 1h 10.95% $0.0004 n/a
MOVR 4h 10.95% $1.06 n/a
PURRDAT 1h 10.95% $8.94 n/a
TIA 4h 10.95% $0.4377 n/a
MKR 8h 10.95% $1,302 n/a
THETA 8h 10.95% $0.1480 n/a
BTCDOM 8h 10.95% $5,623 n/a
AT 4h 10.95% $0.1001 n/a
PEPE 8h 10.95% $0.0050 n/a
MANTA 4h 10.95% $0.0543 n/a
FET 8h 10.95% $0.1469 n/a
BANANAS31 4h 10.95% $0.0059 n/a
ETHU 8h 10.95% $2,240 n/a
APM 1h 10.95% $0.0039 n/a
ZIL 4h 10.95% $0.0018 n/a
BAY 1h 10.95% $0.0382 n/a
SHIELDLINK 8h 10.95% $10.80 n/a
SHIELDINTC 8h 10.95% $86.73 n/a
INJ 8h 10.95% $8.27 n/a
ENSO 4h 10.95% $0.4834 n/a
AAVE 8h 10.95% $130.61 n/a
NEX 1h 10.95% $0.0006 n/a
ZORA 4h 10.95% $0.0053 n/a
BONER 1h 10.95% $0.0054 n/a
DELTA 1h 10.95% $0.0075 n/a
HIGH 1h 10.95% $0.0221 n/a
D 1h 10.95% $0.0022 n/a
ZKP 4h 10.95% $0.0378 n/a
ARB 8h 10.95% $0.1649 n/a
STBL 4h 10.95% $0.0236 n/a
ETC 8h 10.95% $6.96 n/a
FLORK 1h 10.95% $0.0022 n/a
ALICE 4h 10.95% $0.1225 n/a
ACE 4h 10.95% $0.1298 n/a
TOWNS 4h 10.95% $0.0012 n/a
GPS 4h 10.95% $0.0083 n/a
STORJ 1h 10.95% $0.0189 n/a
SOLV 4h 10.95% $0.0044 n/a
EDEN 4h 10.95% $0.0492 n/a
DASH 8h 10.95% $47.46 n/a
SAHARA 4h 10.95% $0.0065 n/a
USDG 8h 10.95% $1.00 n/a
LTC 8h 10.95% $52.37 n/a
RENDER 4h 10.95% $1.56 n/a
BEM 1h 10.95% $19.20 n/a
NULLMASK 1h 10.95% $0.0195 n/a
FLOW 4h 10.95% $0.0210 n/a
LINK 8h 10.95% $10.80 n/a
CUDIS 4h 10.95% $0.0064 n/a
OGN 4h 10.95% $0.0235 n/a
US 4h 10.95% $0.0048 n/a
MEGA 4h 10.95% $0.0481 n/a
STONKS 1h 10.95% $0.0006 n/a
ZRC 4h 10.95% $0.0246 n/a
ATOM 8h 10.95% $1.38 n/a
SHIELDQQQ 8h 10.95% $658.43 n/a
CDL 8h 10.95% $0.0018 n/a
LAYER 4h 10.95% $0.0541 n/a
CDLUSD1 8h 10.95% $0.0018 n/a
VVV 4h 10.95% $20.81 n/a
ARPA 8h 10.95% $0.0095 n/a
SPACEX 1h 10.95% $2,105 n/a
VELO 1h 10.95% $0.0036 n/a
SI 1h 10.95% $0.0075 n/a
SHIELDMSTR 8h 10.95% $122.21 n/a
TMX 1h 10.95% $0.0034 n/a
DOOD 1h 10.95% $0.0017 n/a
LDO 8h 10.95% $0.3267 n/a
PENGU 4h 10.95% $0.0066 n/a
BEL 8h 10.95% $0.0959 n/a
MEMESTOCK 1h 10.95% $0.0012 n/a
PROVE 4h 10.95% $0.1772 n/a
USD1 8h 10.95% $0.9987 n/a
STONK 1h 10.95% $0.1008 n/a
PHA 4h 10.95% $0.0364 n/a
ANIME 4h 10.95% $0.0025 n/a
VFY 8h 10.95% $0.0052 n/a
PAXG 4h 10.95% $4,070 n/a
BEN 1h 10.95% $0.0005 n/a
TST 4h 10.95% $0.0121 n/a
LIT 4h 10.95% $3.44 n/a
EDGE 4h 10.95% $0.3140 n/a
YFI 8h 10.95% $1,991 n/a
SHIELDCOIN 8h 10.95% $134.92 n/a
RARE 4h 10.95% $0.0120 n/a
TRIA 4h 10.95% $0.0026 n/a
XDP 1h 10.95% $0.0162 n/a
WET 4h 10.95% $0.0531 n/a
RLC 4h 10.95% $0.4396 n/a
ACU 4h 10.95% $0.1199 n/a
RAIL 1h 10.95% $2.24 n/a
RIF 4h 10.95% $0.0603 n/a
IN 4h 10.95% $0.0265 n/a
JASMY 8h 10.95% $0.0037 n/a
PHAROS 1h 10.95% $0.5377 n/a
MELANIA 4h 10.95% $0.0616 n/a
AVL 1h 10.95% $0.0173 n/a
DAM 4h 10.95% $0.0269 n/a
DYM 4h 10.95% $0.0146 n/a
AUCTION 4h 10.95% $3.06 n/a
GENIUS 4h 10.95% $0.2955 n/a
RE 4h 10.95% $0.3071 n/a
NB 1h 10.95% $0.0005 n/a
CNY 8h 10.95% $0.1499 n/a
OP 8h 10.95% $0.1047 n/a
SHIELDEUR 8h 10.95% $1.12 n/a
SIGN 4h 10.95% $0.0093 n/a
CAT 4h 10.95% $0.0018 n/a
WIF 4h 10.95% $0.1616 n/a
ROBO 4h 10.95% $0.0048 n/a
CAKE 4h 10.95% $1.91 n/a
NES 1h 10.95% $0.1469 n/a
PEOPLE 8h 10.95% $0.0061 n/a
ASTERUSD1 8h 10.95% $0.6822 n/a
BREW 1h 10.95% $0.0019 n/a
DEGO 1h 10.95% $0.0030 n/a
TNSR 4h 10.95% $0.0263 n/a
CDLFORM 8h 10.95% $0.0090 n/a
ZCAT 1h 10.95% $0.0185 n/a
SHIELDGOOGL 8h 10.95% $285.89 n/a
SPX 4h 10.95% $0.3649 n/a
WARD 1h 10.95% $0.0022 n/a
H 4h 10.95% $0.0533 n/a
SOL 8h 10.95% $90.02 n/a
AZTEC 4h 10.95% $0.0140 n/a
UNI 8h 10.95% $7.05 n/a
DYDX 8h 10.95% $0.0973 n/a
ASTER 8h 10.95% $0.6805 n/a
SHIELDAMZN 8h 10.95% $260.19 n/a
BANK 4h 10.95% $0.0246 n/a
MUBARAK 4h 10.95% $0.0422 n/a
XAI 4h 10.95% $0.0064 n/a
AWE 4h 10.95% $0.0623 n/a
NIGHT 4h 10.95% $0.0392 n/a
SHIELDSTX 8h 10.95% $838.58 n/a
MORPHO 4h 10.95% $2.10 n/a
BROCCOLI714 4h 10.95% $0.0165 n/a
SOMI 4h 10.95% $0.1681 n/a
EUL 4h 10.95% $1.00 n/a
BREV 4h 10.95% $0.0735 n/a
FONE 1h 10.95% $0.0019 n/a
AFEEUSD1 8h 10.95% $1.00 n/a
OKB 1h 10.95% $105.20 n/a
APE 8h 10.95% $0.1074 n/a
SHIELDAUD 8h 10.95% $0.6876 n/a
TROLL 1h 10.95% $0.0277 n/a
OPEN 4h 10.95% $0.0878 n/a
PLUME 4h 10.95% $0.0136 n/a
RECALL 4h 10.95% $0.0310 n/a
SKYAI 4h 10.95% $0.0300 n/a
VIRTUAL 4h 10.95% $0.5665 n/a
AFEE 8h 10.95% $1.00 n/a
G 4h 10.95% $0.0031 n/a
ZZZ 1h 10.95% $0.0075 n/a
AFEE 8h 10.95% $0.9989 n/a
USDC 8h 10.95% $1.00 n/a
SHIELDZEC 8h 10.95% $1,319 n/a
FORM 4h 10.95% $0.1985 n/a
CT 4h 10.95% $0.1279 n/a
ENJ 4h 10.95% $0.0235 n/a
HYPE 4h 10.95% $79.14 n/a
SYRUP 4h 10.95% $0.1436 n/a
GALA 8h 10.95% $0.0016 n/a
RLS 1h 10.95% $0.0020 n/a
MET 4h 10.95% $0.2779 n/a
SHIELDTRX 8h 10.95% $0.3178 n/a
QNT 8h 10.95% $194.21 n/a
STO 4h 10.95% $0.0280 n/a
AI 1h 10.95% $0.0408 n/a
WOJAK 1h 10.95% $0.0000 n/a
SOL 8h 10.95% $89.92 n/a
DRV 1h 10.95% $0.3232 n/a
FIDA 4h 10.95% $0.0158 n/a
GMT 4h 10.95% $0.0063 n/a
GWEI 4h 10.95% $0.0184 n/a
SPACE 4h 10.95% $0.0035 n/a
USDCUSD1 1h 10.95% $1.00 n/a
RPL 4h 10.95% $1.39 n/a
CRV 8h 10.95% $0.2635 n/a
SHIELDAMD 8h 10.95% $448.73 n/a
APT 8h 10.95% $0.6012 n/a
F 4h 10.95% $0.0026 n/a
RED 4h 10.95% $0.1502 n/a
USDTUSD1 1h 10.95% $1.00 n/a
NOM 4h 10.95% $0.0015 n/a
FRAX 4h 10.95% $0.2451 n/a
PRL 4h 10.95% $0.0790 n/a
MOODENG 4h 10.95% $0.0330 n/a
XPIN 4h 10.95% $0.0007 n/a
ZRO 4h 10.95% $1.63 n/a
SHIELDNVDA 8h 10.95% $209.97 n/a
THE 4h 10.95% $0.0376 n/a
GSTOCK 1h 10.95% $0.0035 n/a
SKY 4h 10.95% $0.0643 n/a
ALLO 4h 10.95% $0.1550 n/a
PAID 1h 10.95% $0.0022 n/a
POWR 4h 10.95% $0.0536 n/a
KAT 4h 10.95% $0.0037 n/a
SPK 4h 10.95% $0.0162 n/a
UP 1h 10.95% $0.1155 n/a
RSR 8h 10.95% $0.0015 n/a
U 8h 10.95% $1.00 n/a
ANSEM 1h 10.95% $0.0473 n/a
CTR 4h 10.95% $0.0143 n/a
PORT3 4h 10.95% $0.0006 n/a
COTI 4h 10.95% $0.0095 n/a
MITO 4h 10.95% $0.0069 n/a
SHIELDWDC 8h 10.95% $462.50 n/a
SHIB 8h 10.95% $0.0045 n/a
SLP 4h 10.95% $0.0005 n/a
SHIELDBCH 8h 10.95% $263.12 n/a
LUNC 8h 10.95% $0.0409 n/a
AVAX 8h 10.95% $8.30 n/a
IRYS 1h 10.95% $0.0193 n/a
ONG 4h 10.95% $0.0676 n/a
ARKM 8h 10.95% $0.1050 n/a
CAP 4h 10.95% $0.1017 n/a
ZEST 4h 10.95% $0.1557 n/a
ARTX 1h 10.95% $0.0896 n/a
AXS 4h 10.95% $0.8411 n/a
POD 1h 10.95% $0.4847 n/a
TOSHI 4h 10.95% $0.0001 n/a
CHZ 8h 10.95% $0.0115 n/a
KAS 4h 10.95% $0.0299 n/a
XPL 4h 10.95% $0.0588 n/a
VINE 1h 10.95% $0.0064 n/a
GRAM 4h 10.95% $1.10 n/a
LUMIA 4h 10.95% $0.0770 n/a
EIGEN 4h 10.95% $0.1706 n/a
INIT 4h 10.95% $0.1306 n/a
SAGA 4h 10.95% $0.0165 n/a
SHIELDNFLX 8h 10.95% $63.51 n/a
STABLE 4h 10.95% $0.0248 n/a
ME 4h 10.95% $0.0475 n/a
BAT 8h 10.95% $0.1234 n/a
HEI 4h 10.95% $0.0919 n/a
SNX 8h 10.95% $0.1690 n/a
SMSN 1h 10.95% $142.71 n/a
CFG 4h 10.95% $0.0965 n/a
S 4h 10.95% $0.0390 n/a
XLM 8h 10.95% $0.1521 n/a
ATH 4h 10.95% $0.0051 n/a
COS 1h 10.95% $0.0003 n/a
USELESS 4h 10.95% $0.1323 n/a
FARTCOIN 4h 10.95% $0.1180 n/a
HKD 8h 10.95% $0.1277 n/a
HEMI 4h 10.95% $0.0045 n/a
AEVO 4h 10.95% $0.0197 n/a
MOVE 4h 10.95% $0.0059 n/a
ENA 4h 10.95% $0.1646 n/a
VUSDT 8h 10.95% $0.0224 n/a
KNC 8h 10.95% $0.1064 n/a
SHIELDXRP 8h 10.95% $1.16 n/a
HAY 8h 10.95% $0.9548 n/a
SQD 4h 10.95% $0.0185 n/a
HBAR 8h 10.95% $0.0672 n/a
EDU 8h 10.95% $0.0489 n/a
ALGO 8h 10.95% $0.0951 n/a
PYTH 4h 10.95% $0.0651 n/a
WOJAK 1h 10.95% $0.0000 n/a
SENT 4h 10.95% $0.0184 n/a
CUSDT 8h 10.95% $0.0224 n/a
SHIELDGOOG 8h 10.95% $338.07 n/a
AFEEU 8h 10.95% $0.9998 n/a
PIXEL 4h 10.95% $0.0042 n/a
OWL 1h 10.95% $0.0005 n/a
STRK 4h 10.95% $0.0414 n/a
APX 8h 10.95% $0.6124 n/a
CATE 1h 10.95% $0.0339 n/a
FOGO 4h 10.95% $0.0023 n/a
ARC 4h 10.95% $0.0358 n/a
ADA 8h 10.95% $0.1839 n/a
PORTAL 4h 10.95% $0.0124 n/a
ONE 4h 10.95% $0.0019 n/a
DOLO 4h 10.95% $0.0226 n/a
PROMPT 4h 10.95% $0.0204 n/a
FIGHT 4h 10.95% $0.0038 n/a
AIGENSYN 4h 10.95% $0.0150 n/a
BASECAT 1h 10.95% $0.0073 n/a
SCR 4h 10.95% $0.0185 n/a
JTO 4h 10.95% $0.3430 n/a
FF 4h 10.95% $0.0868 n/a
KRW 8h 10.95% $0.0007 n/a
SHROOM 1h 10.95% $0.0016 n/a
XEC 4h 10.95% $0.0059 n/a
BOB 1h 10.95% $0.0056 n/a
ID 4h 10.95% $0.0287 n/a
SHIELDPLTR 8h 10.95% $174.83 n/a
YGG 4h 10.95% $0.0225 n/a
NAORIS 4h 10.95% $0.0284 n/a
ONT 4h 10.95% $0.0432 n/a
CHEEMS 4h 10.95% $0.0004 n/a
SHIELDMETA 8h 10.95% $612.66 n/a
BB 4h 10.95% $0.0067 n/a
BARD 4h 10.95% $0.1103 n/a
COMMON 1h 10.95% $0.0012 n/a
ZEN 8h 10.95% $5.19 n/a
PAIR 1h 10.95% $0.0010 n/a
MARSCOIN 4h 10.95% $0.0455 n/a
TLM 4h 10.95% $0.0011 n/a
AIW3 4h 10.95% $0.0300 n/a
ICP 8h 10.95% $2.43 n/a
GRASS 4h 10.95% $0.5023 n/a
OPN 4h 10.95% $0.0400 n/a
AGPU 8h 10.95% $6.97 n/a
PUNDIAI 1h 10.95% $0.2482 n/a
LA 4h 10.95% $0.0558 n/a
MAX 1h 10.95% $0.0023 n/a
BASED 4h 10.95% $0.0456 n/a
FLOKI 8h 10.95% $0.0215 n/a
UAI 4h 10.95% $0.1408 n/a
Q 4h 10.95% $0.0279 n/a
TRB 4h 10.91% $15.74 n/a
NEIRO 4h 10.72% $0.0001 n/a
UMA 4h 10.42% $0.3266 n/a
SKHYNIXUSD1 4h 10.35% $877.38 n/a
HYPER 4h 10.08% $0.0573 n/a
BTC 8h 9.94% $75,882 n/a
WLD 8h 9.85% $0.3388 n/a
MMT 4h 9.51% $0.1246 n/a
ETH 8h 9.25% $2,243 n/a
DOGE 8h 9.1% $0.0718 n/a
DOGS 4h 8.7% $0.0000 n/a
ROSE 8h 8.59% $0.0058 n/a
TRUMP 4h 6.96% $1.19 n/a
BONK 4h 6.7% $0.0028 n/a
ORCA 4h 5.65% $1.38 n/a
BNB 8h 5.54% $695.13 n/a
SBET 8h 5.47% $8.21 n/a
OURAUSD1 8h 5.47% $48.41 n/a
OPENAI 8h 5.47% $1,292 n/a
OPENAIUSD1 8h 5.47% $1,293 n/a
XTEN 1h 5.47% $0.2420 n/a
ANTHROPICUSD1 8h 5.47% $1,371 n/a
ANTHROPIC 8h 5.47% $1,369 n/a
MOONSHOTUSD1 8h 5.47% $62.33 n/a
XRP 8h 4.74% $1.16 n/a
BTC 8h 3.6% $75,812 n/a
BTCU 8h 3.2% $75,857 n/a
LISTA 4h 2.8% $0.0748 n/a
METIS 4h 2.49% $2.69 n/a
BTCUSD1 8h 2.36% $75,969 n/a
PARTI 4h 2.3% $0.0476 n/a
BULLA 4h 1.79% $0.0581 n/a
API3 4h 1.62% $0.2321 n/a
SAND 8h 1.21% $0.0426 n/a
LPT 4h 0.59% $1.36 n/a
BIO 4h 0.08% $0.0203 n/a
KORU 8h 0.0% $7.04 n/a
TSLA 8h 0.0% $359.29 n/a
SQQQ 8h 0.0% $47.48 n/a
AAPL 8h 0.0% $342.80 n/a
SQQQUSD1 8h 0.0% $47.53 n/a
DKNG 8h 0.0% $18.42 n/a
BRKB 8h 0.0% $573.10 n/a
HPE 8h 0.0% $44.86 n/a
MATIC 8h 0.0% $0.0916 n/a
HD 8h 0.0% $343.70 n/a
KORUUSD1 8h 0.0% $7.04 n/a
AMC 8h 0.0% $3.13 n/a
JPM 8h 0.0% $335.53 n/a
USAR 8h 0.0% $8.27 n/a
AMD 8h 0.0% $447.27 n/a
SDEVUSD1 8h 0.0% $0.9573 n/a
INTC 8h 0.0% $56.45 n/a
ZM 8h 0.0% $90.37 n/a
CRCL 8h 0.0% $67.41 n/a
PUMPBTC 4h 0.0% $0.0006 n/a
NATGAS 4h 0.0% $3.09 n/a
STXX 8h 0.0% $463.49 n/a
CRCLUSD1 8h 0.0% $67.53 n/a
MUUSD1 8h 0.0% $695.09 n/a
BOOP 8h 0.0% $0.0039 n/a
HYUNDAI 4h 0.0% $208.73 n/a
UBER 8h 0.0% $68.82 n/a
GOOG 8h 0.0% $284.16 n/a
AAOI 8h 0.0% $50.06 n/a
CL 4h 0.0% $89.76 n/a
MU 8h 0.0% $694.28 n/a
COST 8h 0.0% $1,050 n/a
CXMT 8h 0.0% $6.02 n/a
EBAY 8h 0.0% $121.90 n/a
NBIS 8h 0.0% $130.57 n/a
POPMART 8h 0.0% $18.08 n/a
MEITUAN 8h 0.0% $10.33 n/a
EUR 8h 0.0% $1.17 n/a
SHIELDXAG 8h 0.0% $67.96 n/a
XLE 8h 0.0% $62.04 n/a
COIN 8h 0.0% $134.16 n/a
UVXY 8h 0.0% $22.51 n/a
STRC 8h 0.0% $99.95 n/a
BZUSD1 4h 0.0% $97.16 n/a
XPD 4h 0.0% $1,026 n/a
GMX 8h 0.0% $8.10 n/a
SHIELDXPT 8h 0.0% $1,841 n/a
PLTR 8h 0.0% $160.96 n/a
LITE 8h 0.0% $539.55 n/a
GPROUSD1 8h 0.0% $0.9061 n/a
QCOM 8h 0.0% $165.94 n/a
NFLX 8h 0.0% $63.58 n/a
HOOD 8h 0.0% $81.21 n/a
MAGIC 8h 0.0% $0.0879 n/a
NVDA 8h 0.0% $187.93 n/a
NVO 8h 0.0% $40.40 n/a
MRVL 8h 0.0% $142.06 n/a
XAU 4h 0.0% $4,083 n/a
MXN 8h 0.0% $0.0551 n/a
NVDAUSD1 8h 0.0% $188.18 n/a
XAUUSD1 4h 0.0% $4,087 n/a
META 8h 0.0% $613.29 n/a
CRM 8h 0.0% $213.53 n/a
KSTR 8h 0.0% $18.23 n/a
FUTU 8h 0.0% $98.16 n/a
CRWD 8h 0.0% $218.46 n/a
MSFT 8h 0.0% $532.16 n/a
GOOGL 8h 0.0% $286.29 n/a
CRWV 8h 0.0% $46.43 n/a
DIS 8h 0.0% $116.84 n/a
AUD 8h 0.0% $0.7170 n/a
SPY 8h 0.0% $738.15 n/a
AMZN 8h 0.0% $260.28 n/a
GME 8h 0.0% $24.99 n/a
HIMS 8h 0.0% $26.00 n/a
BABA 8h 0.0% $109.49 n/a
ASTS 8h 0.0% $32.40 n/a
EWT 8h 0.0% $89.56 n/a
TENCENT 8h 0.0% $53.58 n/a
LISUSD 8h 0.0% $0.9974 n/a
FLNC 8h 0.0% $5.30 n/a
GNS 8h 0.0% $0.3377 n/a
QNTX 8h 0.0% $36.84 n/a
AXTI 8h 0.0% $38.92 n/a
MINIMAX 8h 0.0% $19.81 n/a
NOK 8h 0.0% $7.69 n/a
BMNR 8h 0.0% $18.93 n/a
MRNA 8h 0.0% $257.24 n/a
AMAT 8h 0.0% $334.70 n/a
TIGR 8h 0.0% $3.88 n/a
BX 8h 0.0% $119.30 n/a
GLW 8h 0.0% $106.81 n/a
METAUSD1 8h 0.0% $613.90 n/a
ACNUSD1 8h 0.0% $260.31 n/a
RDNT 8h 0.0% $0.0005 n/a
LLY 8h 0.0% $1,357 n/a
XAGUSD1 4h 0.0% $52.23 n/a
