SOON Funding Rates

Annualized funding rate for SOON perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
aster 1h 0.00004 33.27% $0.1984 n/a
extended 1h 0.00001 11.39% $0.1982 $10.6K

7-Day History

Time (UTC)asterextended
2026-08-19 01:13 55.66%29.78%
2026-08-19 02:39 26.07%29.78%
2026-08-19 03:46 10.95%11.39%
2026-08-19 04:36 15.39%11.39%
2026-08-19 05:59 10.95%11.39%
2026-08-19 06:58 92.43%20.15%
2026-08-19 07:44 48.14%15.77%
2026-08-19 08:37 25.96%11.39%
2026-08-19 09:34 17.29%11.39%
2026-08-19 10:57 18.45%11.39%
2026-08-19 11:53 10.95%11.39%
2026-08-19 12:46 10.95%11.39%
2026-08-19 13:44 10.95%11.39%
2026-08-19 14:33 10.95%11.39%
2026-08-19 15:31 38.66%11.39%
2026-08-19 16:31 10.95%11.39%
2026-08-19 17:51 21.51%11.39%
2026-08-19 18:35 10.95%11.39%
2026-08-19 19:50 10.95%11.39%
2026-08-19 20:55 55.2%13.14%
2026-08-19 21:51 42.02%20.15%
2026-08-19 22:52 10.95%14.02%
2026-08-19 23:47 12.54%11.39%
2026-08-20 01:13 15.8%11.39%
2026-08-20 02:38 32.12%11.39%
2026-08-20 03:46 57.0%11.39%
2026-08-20 04:37 17.52%13.14%
2026-08-20 05:59 27.96%31.54%
2026-08-20 06:59 45.66%37.67%
2026-08-20 07:50 10.95%23.65%
2026-08-20 08:38 86.79%44.68%
2026-08-20 09:34 40.0%21.9%
2026-08-20 10:30 25.89%11.39%
2026-08-20 11:35 10.95%11.39%
2026-08-20 12:49 10.95%11.39%
2026-08-20 13:46 64.82%11.39%
2026-08-20 14:36 26.32%11.39%
2026-08-20 15:33 29.1%11.39%
2026-08-20 16:35 10.95%11.39%
2026-08-20 17:59 10.95%11.39%
2026-08-20 18:52 27.09%11.39%
2026-08-20 19:31 48.44%11.39%
2026-08-20 20:59 22.57%11.39%
2026-08-20 21:36 10.95%11.39%
2026-08-20 22:57 24.17%11.39%
2026-08-20 23:52 26.86%11.39%
2026-08-21 01:16 21.31%11.39%
2026-08-21 02:45 26.68%11.39%
2026-08-21 03:50 97.65%11.39%
2026-08-21 04:38 148.32%22.78%
2026-08-21 05:32 65.66%11.39%
2026-08-21 06:46 85.09%11.39%
2026-08-21 07:42 113.54%14.89%
2026-08-21 08:40 109.96%31.54%
2026-08-21 09:36 140.9%74.46%
2026-08-21 10:30 175.5%107.75%
2026-08-21 11:34 120.08%104.24%
2026-08-21 12:46 127.52%91.1%
2026-08-21 13:44 103.89%66.58%
2026-08-21 14:35 153.32%67.45%
2026-08-21 15:33 163.33%70.96%
2026-08-21 16:34 108.29%56.94%
2026-08-21 17:59 85.79%42.92%
2026-08-21 18:49 58.15%24.53%
2026-08-21 19:48 59.87%13.14%
2026-08-21 20:51 91.64%18.4%
2026-08-21 21:50 73.21%28.91%
2026-08-21 22:51 108.48%50.81%
2026-08-21 23:49 85.28%52.56%
2026-08-22 01:12 93.99%48.18%
2026-08-22 02:35 89.86%42.05%
2026-08-22 03:41 142.49%68.33%
2026-08-22 04:32 116.09%77.96%
2026-08-22 05:54 249.69%141.91%
2026-08-22 06:39 34.21%91.98%
2026-08-22 07:31 122.56%50.81%
2026-08-22 08:59 86.18%11.39%
2026-08-22 09:35 115.31%11.39%
2026-08-22 10:50 60.58%11.39%
2026-08-22 11:46 98.23%23.65%
2026-08-22 12:38 38.09%15.77%
2026-08-22 13:32 20.91%11.39%
2026-08-22 14:48 46.32%11.39%
2026-08-22 15:47 50.71%11.39%
2026-08-22 16:51 10.95%11.39%
2026-08-22 17:46 10.95%11.39%
2026-08-22 18:30 10.95%11.39%
2026-08-22 19:46 10.95%11.39%
2026-08-22 20:50 10.95%11.39%
2026-08-22 21:51 10.95%11.39%
2026-08-22 22:49 13.32%11.39%
2026-08-22 23:46 10.95%11.39%
2026-08-23 01:18 10.95%11.39%
2026-08-23 02:45 10.95%11.39%
2026-08-23 03:51 10.95%11.39%
2026-08-23 04:37 33.01%11.39%
2026-08-23 05:58 23.8%11.39%
2026-08-23 06:50 10.95%11.39%
2026-08-23 07:33 10.95%11.39%
2026-08-23 08:30 10.95%11.39%
2026-08-23 09:36 24.57%11.39%
2026-08-23 10:50 10.95%11.39%
2026-08-23 11:46 10.95%11.39%
2026-08-23 12:39 10.95%11.39%
2026-08-23 13:32 10.95%11.39%
2026-08-23 14:50 34.6%11.39%
2026-08-23 15:48 63.57%11.39%
2026-08-23 16:52 10.95%11.39%
2026-08-23 17:46 105.57%11.39%
2026-08-23 18:59 10.95%11.39%
2026-08-23 19:48 20.24%11.39%
2026-08-23 20:50 10.95%11.39%
2026-08-23 21:47 21.77%11.39%
2026-08-23 22:48 54.84%11.39%
2026-08-23 23:46 13.26%11.39%
2026-08-24 01:16 34.54%11.39%
2026-08-24 02:46 14.9%11.39%
2026-08-24 03:54 41.51%11.39%
2026-08-24 04:43 15.01%11.39%
2026-08-24 05:38 31.95%11.39%
2026-08-24 06:58 36.28%11.39%
2026-08-24 08:59 10.95%11.39%
2026-08-24 09:56 10.95%11.39%
2026-08-24 10:39 10.95%11.39%
2026-08-24 11:56 24.32%11.39%
2026-08-24 12:53 10.95%11.39%
2026-08-24 13:52 41.89%11.39%
2026-08-24 14:42 59.94%11.39%
2026-08-24 15:39 10.95%11.39%
2026-08-24 16:37 11.73%11.39%
2026-08-24 17:31 27.08%11.39%
2026-08-24 18:39 50.05%11.39%
2026-08-24 19:57 29.75%11.39%
2026-08-24 20:36 10.95%11.39%
2026-08-24 21:56 10.95%11.39%
2026-08-24 22:55 14.89%11.39%
2026-08-24 23:47 25.33%11.39%
2026-08-25 01:15 13.77%11.39%
2026-08-25 02:39 36.19%11.39%
2026-08-25 03:49 11.83%11.39%
2026-08-25 04:39 54.86%11.39%
2026-08-25 05:32 79.1%11.39%
2026-08-25 06:47 27.84%11.39%
2026-08-25 07:43 10.95%11.39%
2026-08-25 08:42 51.74%11.39%
2026-08-25 09:35 59.17%11.39%
2026-08-25 10:33 63.1%11.39%
2026-08-25 11:56 37.39%11.39%
2026-08-25 12:50 27.34%11.39%
2026-08-25 13:50 38.13%11.39%
2026-08-25 14:44 58.92%11.39%
2026-08-25 15:42 29.22%11.39%
2026-08-25 16:37 10.95%11.39%
2026-08-25 17:32 16.12%11.39%
2026-08-25 18:39 10.95%11.39%
2026-08-25 19:32 19.82%11.39%
2026-08-25 20:57 21.03%11.39%
2026-08-25 21:33 37.68%11.39%
2026-08-25 22:57 23.07%11.39%
2026-08-25 23:50 21.75%11.39%
2026-08-26 01:17 31.26%11.39%
2026-08-26 02:47 10.95%11.39%
2026-08-26 03:53 10.95%11.39%
2026-08-26 04:39 12.54%11.39%
2026-08-26 05:34 10.95%11.39%
2026-08-26 06:49 10.95%11.39%
2026-08-26 07:46 12.88%11.39%
2026-08-26 08:43 10.95%11.39%
2026-08-26 09:41 14.94%11.39%
2026-08-26 10:35 10.95%11.39%
2026-08-26 11:59 12.35%11.39%
2026-08-26 13:08 34.51%11.39%
2026-08-26 14:12 33.27%11.39%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.