FARTCOIN Funding Rates

Annualized funding rate for FARTCOIN perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
extended 1h 0.00001 11.39% $0.2036 $408.4K
aster 4h 0.00005 10.95% $0.2037 n/a
binance_via_lighter 8h 0.00010 10.95% n/a n/a
hyperliquid 1h 0.00001 10.95% $0.2036 $40.5M
pacifica 1h 0.00001 10.95% $0.2037 $254.8K
lighter 8h 0.00010 10.51% n/a n/a

7-Day History

Time (UTC)asterbinance_via_lighterextendedhyperliquidlighterpacifica
2026-08-19 01:13 10.95%15.02%11.39%14.94%10.51%10.95%
2026-08-19 02:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-19 03:46 10.95%10.95%11.39%23.69%10.51%10.95%
2026-08-19 04:36 10.95%10.95%11.39%11.95%10.51%10.95%
2026-08-19 05:59 10.95%10.95%11.39%22.46%10.51%10.95%
2026-08-19 06:58 10.95%10.95%11.39%20.57%10.51%10.95%
2026-08-19 07:44 10.95%10.95%11.39%11.77%10.51%10.95%
2026-08-19 08:37 10.95%10.95%11.39%23.0%10.51%10.95%
2026-08-19 09:34 10.95%10.95%21.9%40.92%26.28%10.95%
2026-08-19 10:57 10.95%10.95%15.77%20.5%10.51%10.95%
2026-08-19 11:53 10.95%28.47%35.04%38.43%39.42%10.95%
2026-08-19 12:46 10.95%19.6%25.4%24.02%19.27%25.2%
2026-08-19 13:44 10.95%24.44%26.28%43.07%10.51%10.95%
2026-08-19 14:33 10.95%26.95%29.78%52.68%10.51%14.3%
2026-08-19 15:31 28.54%42.67%49.93%54.47%17.52%35.06%
2026-08-19 16:31 48.38%53.03%23.65%92.95%13.14%39.06%
2026-08-19 17:51 53.48%49.66%32.41%57.3%18.4%37.81%
2026-08-19 18:35 50.14%46.8%28.91%35.39%14.02%25.68%
2026-08-19 19:50 48.55%42.74%33.29%56.41%31.54%32.54%
2026-08-19 20:55 41.88%35.56%33.29%12.6%11.39%28.01%
2026-08-19 21:51 43.97%43.44%11.39%105.27%21.9%10.95%
2026-08-19 22:52 21.87%21.88%11.39%51.4%10.51%53.32%
2026-08-19 23:47 15.5%16.24%37.67%44.69%10.51%10.95%
2026-08-20 01:13 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 02:38 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 03:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 04:37 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 05:59 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 06:59 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 07:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 08:38 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 09:34 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 10:30 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 11:35 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 12:49 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 13:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 14:36 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 15:33 10.95%10.95%11.39%22.95%12.26%10.95%
2026-08-20 16:35 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-20 17:59 13.82%10.95%11.39%81.53%75.34%10.95%
2026-08-20 18:52 31.6%18.23%11.39%49.02%28.91%36.02%
2026-08-20 19:31 36.51%19.63%11.39%47.09%20.15%39.83%
2026-08-20 20:59 35.69%12.73%11.39%12.47%24.53%23.14%
2026-08-20 21:36 39.25%11.81%11.39%11.65%25.4%20.3%
2026-08-20 22:57 37.78%10.95%11.39%34.15%41.17%27.69%
2026-08-20 23:52 40.53%14.73%11.39%36.1%48.18%31.01%
2026-08-21 01:16 44.35%21.58%11.39%13.72%37.67%45.25%
2026-08-21 02:45 49.38%31.75%14.89%63.22%10.51%39.94%
2026-08-21 03:50 58.48%39.73%21.9%33.37%24.53%49.41%
2026-08-21 04:38 60.51%46.5%20.15%24.41%26.28%49.56%
2026-08-21 05:32 72.59%63.46%42.05%61.41%48.18%54.93%
2026-08-21 06:46 76.62%62.91%52.56%136.23%34.16%58.37%
2026-08-21 07:42 67.98%47.6%31.54%94.65%15.77%58.95%
2026-08-21 08:40 80.74%54.7%28.91%82.05%14.89%67.15%
2026-08-21 09:36 94.55%71.1%42.05%91.24%43.8%67.82%
2026-08-21 10:30 104.17%85.56%35.92%100.01%53.44%109.34%
2026-08-21 11:34 103.81%87.54%54.31%138.16%39.42%97.4%
2026-08-21 12:46 101.03%90.23%59.57%127.4%79.72%102.07%
2026-08-21 13:44 90.1%82.28%55.19%81.31%32.41%94.75%
2026-08-21 14:35 79.26%70.83%31.54%60.48%14.89%82.2%
2026-08-21 15:33 73.24%68.77%39.42%119.31%54.31%47.49%
2026-08-21 16:34 81.4%81.44%53.44%126.68%69.2%86.67%
2026-08-21 17:59 86.63%87.93%35.04%111.59%26.28%104.5%
2026-08-21 18:49 80.66%81.2%20.15%91.31%28.03%78.73%
2026-08-21 19:48 40.82%84.25%45.55%164.02%78.84%68.26%
2026-08-21 20:51 10.95%67.67%13.14%73.81%45.55%116.18%
2026-08-21 21:50 12.08%66.36%31.54%115.01%56.06%92.56%
2026-08-21 22:51 22.0%70.16%53.44%122.55%55.19%110.32%
2026-08-21 23:49 22.97%55.0%55.19%119.52%40.3%140.4%
2026-08-22 01:12 33.05%60.41%52.56%120.64%117.38%112.36%
2026-08-22 02:35 32.23%51.76%51.68%108.75%64.82%89.96%
2026-08-22 03:41 38.69%56.99%89.35%132.87%129.65%80.59%
2026-08-22 04:32 38.97%53.49%43.8%75.06%117.38%95.48%
2026-08-22 05:54 10.95%50.54%11.39%10.95%42.05%87.96%
2026-08-22 06:39 10.95%35.69%11.39%96.89%34.16%10.95%
2026-08-22 07:31 10.95%43.51%26.28%155.13%113.88%10.95%
2026-08-22 08:59 10.95%28.95%11.39%81.89%27.16%41.78%
2026-08-22 09:35 10.95%32.93%21.9%130.06%77.09%27.38%
2026-08-22 10:50 10.95%32.7%18.4%134.83%25.4%64.75%
2026-08-22 11:46 10.95%24.5%28.91%95.8%50.81%52.88%
2026-08-22 12:38 10.95%17.53%11.39%92.38%22.78%30.76%
2026-08-22 13:32 10.95%19.87%11.39%85.69%35.04%19.6%
2026-08-22 14:48 10.95%36.05%11.39%179.32%72.71%64.04%
2026-08-22 15:47 10.95%40.16%11.39%194.07%63.07%59.93%
2026-08-22 16:51 15.19%51.63%25.4%191.18%76.21%50.32%
2026-08-22 17:46 15.42%56.1%14.89%171.61%105.12%74.78%
2026-08-22 18:30 11.41%48.23%11.39%-361.17%10.51%67.25%
2026-08-22 19:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-22 20:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-22 21:51 10.95%10.95%11.39%-31.17%10.51%20.13%
2026-08-22 22:49 10.95%10.95%11.39%-18.9%10.51%10.95%
2026-08-22 23:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 01:18 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%15.97%
2026-08-23 02:45 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%12.06%
2026-08-23 03:51 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 04:37 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 05:58 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 06:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%60.35%
2026-08-23 07:33 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%42.7%
2026-08-23 08:30 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 09:36 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%19.38%
2026-08-23 10:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%17.72%
2026-08-23 11:46 10.95%10.95%11.39%13.1%10.51%15.09%
2026-08-23 12:39 10.95%10.95%11.39%10.95%128.77%14.62%
2026-08-23 13:32 10.95%10.95%11.39%10.95%32.41%10.95%
2026-08-23 14:50 10.95%10.95%11.39%78.93%19.27%10.95%
2026-08-23 15:48 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%51.07%
2026-08-23 16:52 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%33.83%
2026-08-23 17:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 18:59 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 19:48 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%18.99%
2026-08-23 20:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 21:47 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 22:48 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-23 23:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 01:16 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 02:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 03:54 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%68.95%
2026-08-24 04:43 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 05:38 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%34.25%
2026-08-24 06:58 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%29.99%
2026-08-24 08:59 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 09:56 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 10:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 11:56 10.95%10.95%11.39%11.42%10.51%10.95%
2026-08-24 12:53 10.95%10.95%11.39%35.93%10.51%31.47%
2026-08-24 13:52 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 14:42 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 15:39 10.95%10.95%11.39%22.3%10.51%10.95%
2026-08-24 16:37 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 17:31 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 18:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 19:57 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 20:36 10.95%10.95%11.39%6.55%10.51%10.95%
2026-08-24 21:56 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 22:55 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-24 23:47 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 01:15 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 02:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 03:49 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 04:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 05:32 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 06:47 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 07:43 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 08:42 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 09:35 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 10:33 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 11:56 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 12:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 13:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 14:44 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 15:42 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 16:37 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 17:32 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 18:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 19:32 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 20:57 10.95%10.95%11.39%5.74%10.51%10.95%
2026-08-25 21:33 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%4.34%
2026-08-25 22:57 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-25 23:50 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 01:17 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 02:47 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 03:53 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 04:39 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 05:34 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 06:49 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 07:46 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 08:43 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 09:41 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 10:35 10.95%10.95%11.39%14.0%10.51%10.95%
2026-08-26 11:59 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 13:08 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%
2026-08-26 14:12 10.95%10.95%11.39%10.95%10.51%10.95%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.