Funding Rate Arbitrage Scanner

Fee-adjusted net APR from holding a delta-neutral position for 7 days. Short the high-funding leg, long the low-funding leg.

Liquidity-verified opportunities

Both legs have at least $500K open interest reported by the venue API.

CoinShort (high)Long (low)Spread APRNet APRMin leg OI
BTC extended 11.39% dydx -44.4% 55.79% 47.97% $21.3M
ETH extended 11.39% dydx -0.18% 11.57% 3.75% $10.4M
XAU extended 3.5% pacifica -6.03% 9.53% 2.75% $2.3M
ENA extended 11.39% hyperliquid 3.76% 7.62% 0.32% $640.2K

Unverified liquidity

These venues do not report open interest, so depth is unknown. Extreme APRs here usually mean a thin or stale market that cannot be traded at the displayed rates. Treat as leads to verify manually, not signals.

CoinShort (high)Long (low)Spread APRNet APR
SKHYNIX aster -33.3% lighter -578.16% 544.86% 540.69%
STABLE lighter 10.51% aster -201.8% 212.32% 208.14%
XPD lighter 254.92% binance_via_lighter 46.24% 208.67% 204.5%
BRENTOIL lighter 136.66% binance_via_lighter 0.0% 136.66% 132.48%
SNDK aster 168.69% binance_via_lighter 36.73% 131.95% 123.61%
SNX aster 10.95% hyperliquid -116.02% 126.97% 118.1%
INJ aster 3.42% hyperliquid -100.74% 104.16% 95.29%
ATOM aster 10.95% hyperliquid -86.05% 97.0% 88.13%
XPL binance_via_lighter 10.95% lighter -80.59% 91.54% 87.37%
BONK hyperliquid 10.95% binance_via_lighter -84.24% 95.19% 86.32%
DUSK binance_via_lighter 10.95% aster -79.54% 90.49% 82.15%
ZORA hyperliquid -32.42% aster -111.87% 79.45% 70.59%
NBIS lighter 63.95% binance_via_lighter 4.57% 59.38% 55.2%
ROBO lighter 68.33% binance_via_lighter 10.95% 57.38% 53.21%
ASTER aster 66.8% lighter 10.51% 56.29% 52.12%

Tracked exchanges

aster · binance_via_lighter · dydx · extended · hyperliquid · lighter · pacifica · paradex

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.