Funding Rate Arbitrage Scanner
Fee-adjusted net APR from holding a delta-neutral position for 21 days: short the high-funding leg, long the low-funding leg. Ranked on each venue's multi-day average funding, not its latest print — ranking on the latest print realized −4.2% APR over 475 paper trades. Net APR is before slippage, and on these pairs the edge is only about 4–5 bps per leg wide.
Liquidity-verified opportunities
Both legs have at least $500K open interest reported by the venue API.
| Coin | Short (high) | Long (low) | Avg spread APR | Net APR | Min leg OI |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL | dydx 12.41% | pacifica 10.95% | 34.89% | 31.76% | $9.3M |
| LIT | extended 11.39% | hyperliquid 10.95% | 10.64% | 8.21% | $2.2M |
| XAU | pacifica -33.8% | extended 3.5% | 6.02% | 3.76% | $1.6M |
| HYPE | dydx 3.21% | hyperliquid 10.95% | 5.28% | 1.98% | $773.5K |
| ZEC | hyperliquid 10.95% | pacifica 1.08% | 4.78% | 1.82% | $3.3M |
Unverified liquidity
These venues do not report open interest, so depth is unknown. Extreme APRs here usually mean a thin or stale market that cannot be traded at the displayed rates. Treat as leads to verify manually, not signals.
| Coin | Short (high) | Long (low) | Avg spread APR | Net APR |
|---|---|---|---|---|
| FOLKS | lighter 501.95% | binance_via_lighter 191.6% | 207.59% | 206.2% |
| STONK | lighter 247.91% | aster 10.95% | 152.64% | 151.25% |
| NATGAS | lighter 3.5% | aster 0.0% | 79.32% | 77.93% |
| PRL | aster 10.95% | lighter -61.32% | 73.15% | 71.76% |
| CAP | binance_via_lighter 68.33% | lighter 10.51% | 62.95% | 61.56% |
| SKHYNIX | pacifica 120.11% | binance_via_lighter 38.84% | 55.06% | 52.28% |
| LITE | lighter 18.4% | aster 0.0% | 51.7% | 50.31% |
| CASHCAT | aster -93.22% | hyperliquid 10.95% | 51.17% | 48.21% |
| SAMSUNG | lighter 42.92% | binance_via_lighter 0.0% | 45.98% | 44.59% |
| DELL | lighter 14.89% | aster 0.0% | 39.89% | 38.5% |
| TIA | aster 10.95% | lighter -13.14% | 37.11% | 35.72% |
| STBL | lighter 10.51% | hyperliquid 10.95% | 36.4% | 34.83% |
| CXMT | lighter 3.5% | binance_via_lighter 0.0% | 36.15% | 34.76% |
| WLFI | aster 33.72% | hyperliquid -11.04% | 37.52% | 34.56% |
| SOXL | binance_via_lighter -23.79% | aster -49.35% | 35.3% | 32.52% |
Tracked exchanges
aster · binance_via_lighter · dydx · extended · hyperliquid · lighter · pacifica · paradex