BNB Funding Rates

Annualized funding rate for BNB perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
dydx 1h 0.00007 59.29% $701.21 $147.3K
hyperliquid 1h 0.00001 12.59% $701.53 $52.7M
pacifica 1h 0.00001 10.95% $701.20 $1.5M
paradex 8h 0.00010 10.95% $701.35 $62.7K
lighter 8h 0.00010 10.51% n/a n/a
binance_via_lighter 8h 0.00005 5.51% n/a n/a
extended 1h 0.00001 4.38% $700.77 $3.6M
aster 8h 0.00000 0.0% $701.45 n/a

7-Day History

Time (UTC)asterbinance_via_lighterdydxextendedhyperliquidlighterpacificaparadex
2026-08-19 01:13 3.97%3.93%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-19 02:39 3.44%1.6%0.0%11.39%10.95%2.63%10.95%10.81%
2026-08-19 03:46 4.28%2.64%0.0%11.39%8.7%10.51%10.95%10.32%
2026-08-19 04:36 5.17%3.73%0.0%11.39%1.43%10.51%10.95%10.52%
2026-08-19 05:59 5.1%3.77%0.0%11.39%9.61%10.51%8.94%10.72%
2026-08-19 06:58 4.09%3.05%0.0%11.39%6.49%8.76%10.95%10.55%
2026-08-19 07:44 3.33%2.51%0.0%0.88%10.95%7.01%10.63%10.74%
2026-08-19 08:37 3.12%2.83%0.0%1.75%6.89%10.51%10.95%10.86%
2026-08-19 09:34 4.42%4.28%0.0%5.26%7.95%10.51%10.95%10.85%
2026-08-19 10:57 5.75%5.55%0.0%0.88%-5.9%8.76%10.95%10.93%
2026-08-19 11:53 5.89%5.79%0.0%-2.63%-8.93%-1.75%10.95%9.64%
2026-08-19 12:46 6.62%6.35%0.0%1.75%-18.23%-5.26%10.95%7.73%
2026-08-19 13:44 5.86%5.63%0.0%-21.02%-9.31%-13.14%5.53%6.54%
2026-08-19 14:33 5.43%5.35%0.0%-12.26%10.95%-9.64%6.99%8.21%
2026-08-19 15:31 4.58%4.41%0.0%-36.79%10.95%-4.38%10.95%10.14%
2026-08-19 16:31 5.0%1.69%0.0%-59.57%10.95%-2.63%-1.52%10.69%
2026-08-19 17:51 4.83%2.29%0.02%-21.9%10.95%10.51%-7.52%10.91%
2026-08-19 18:35 4.48%2.42%0.0%-21.9%10.95%3.5%5.91%10.93%
2026-08-19 19:50 6.34%4.83%0.0%-15.77%10.95%10.51%9.67%10.95%
2026-08-19 20:55 9.48%8.19%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-19 21:51 12.73%11.68%0.19%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-19 22:52 19.7%19.35%2.57%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-19 23:47 24.05%23.67%1.69%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 01:13 22.35%22.43%0.77%-42.92%10.95%10.51%-3.76%10.94%
2026-08-20 02:38 17.91%18.28%1.13%-89.35%10.95%10.51%-16.01%10.94%
2026-08-20 03:46 15.85%15.51%0.66%-63.07%10.95%10.51%0.91%10.94%
2026-08-20 04:37 12.46%11.65%0.0%-17.52%10.95%10.51%10.95%10.93%
2026-08-20 05:59 10.0%9.02%1.63%10.51%10.95%10.51%1.49%10.92%
2026-08-20 06:59 10.23%9.36%0.32%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-20 07:50 8.23%7.45%3.41%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 08:38 7.05%7.09%11.19%11.39%10.95%10.51%10.95%10.91%
2026-08-20 09:34 1.34%1.24%2.16%11.39%10.95%10.51%10.95%10.92%
2026-08-20 10:30 0.0%0.0%4.03%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-20 11:35 0.0%0.0%2.49%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 12:49 0.0%0.0%4.66%11.39%5.03%10.51%10.95%10.94%
2026-08-20 13:46 0.69%0.0%11.53%11.39%10.95%10.51%10.95%10.93%
2026-08-20 14:36 0.0%0.0%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.8%
2026-08-20 15:33 1.15%0.0%0.11%11.39%10.95%10.51%10.95%10.91%
2026-08-20 16:35 4.56%2.25%0.63%1.75%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-20 17:59 8.0%6.88%2.62%-24.53%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 18:52 9.02%8.45%0.67%-14.02%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 19:31 10.98%10.71%0.25%-2.63%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 20:59 14.91%14.87%0.0%-5.26%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 21:36 16.17%16.11%8.5%5.26%10.95%10.51%11.87%10.95%
2026-08-20 22:57 17.34%17.1%2.52%5.26%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-20 23:52 17.17%17.01%2.32%-0.88%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 01:16 15.22%14.32%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 02:45 8.02%8.04%0.31%1.75%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-21 03:50 1.89%2.04%0.0%4.38%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 04:38 0.0%0.0%0.0%7.01%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 05:32 0.0%0.0%0.17%8.76%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 06:46 0.0%0.0%2.05%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-21 07:42 0.0%0.51%32.76%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 08:40 10.85%10.93%27.82%11.39%10.95%10.51%10.95%11.25%
2026-08-21 09:36 17.8%19.54%4.41%11.39%10.95%10.51%13.95%11.12%
2026-08-21 10:30 23.12%25.24%13.23%11.39%10.95%10.51%10.95%11.07%
2026-08-21 11:34 27.81%29.72%7.83%11.39%10.95%10.51%10.95%10.98%
2026-08-21 12:46 32.29%33.76%5.9%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-21 13:44 30.67%31.77%7.68%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 14:35 28.5%29.07%0.53%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 15:33 25.74%25.92%1.51%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 16:34 19.53%21.07%4.51%11.39%11.81%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 17:59 16.49%17.82%1.45%11.39%13.41%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 18:49 15.57%16.69%5.73%11.39%15.19%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 19:48 12.72%13.66%2.8%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 20:51 13.53%13.72%3.09%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 21:50 12.44%15.14%1.06%11.39%35.04%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 22:51 18.96%21.55%0.17%11.39%77.01%10.51%10.95%11.09%
2026-08-21 23:49 22.28%24.66%1.75%11.39%105.12%10.51%23.48%11.02%
2026-08-22 01:12 23.59%25.66%2.41%11.39%110.26%10.51%10.95%10.96%
2026-08-22 02:35 25.03%27.28%18.72%11.39%124.1%10.51%10.95%11.15%
2026-08-22 03:41 31.72%42.56%40.63%11.39%180.3%35.04%14.37%24.72%
2026-08-22 04:32 17.71%49.03%33.11%11.39%152.94%10.51%74.43%20.74%
2026-08-22 05:54 0.0%46.37%6.43%11.39%126.74%11.39%63.96%14.85%
2026-08-22 06:39 0.0%42.0%5.05%11.39%87.13%10.51%10.95%12.34%
2026-08-22 07:31 0.0%36.91%1.74%11.39%86.34%10.51%37.82%11.37%
2026-08-22 08:59 0.0%30.91%13.62%11.39%42.65%10.51%43.12%11.02%
2026-08-22 09:35 0.0%33.2%24.06%11.39%48.07%10.51%44.97%16.67%
2026-08-22 10:50 0.0%30.18%2.69%11.39%25.9%10.51%43.85%12.44%
2026-08-22 11:46 0.0%29.1%10.4%11.39%54.46%10.51%11.83%11.48%
2026-08-22 12:38 6.64%29.59%17.4%11.39%72.35%10.51%30.22%11.14%
2026-08-22 13:32 15.85%29.71%27.16%11.39%85.05%10.51%51.33%11.02%
2026-08-22 14:48 22.24%27.57%25.84%11.39%53.63%10.51%47.87%10.99%
2026-08-22 15:47 20.31%21.57%29.16%11.39%42.49%10.51%21.61%10.96%
2026-08-22 16:51 17.67%20.09%40.32%11.39%46.31%10.51%16.43%10.95%
2026-08-22 17:46 16.68%19.45%40.96%10.51%49.63%10.51%15.1%10.95%
2026-08-22 18:30 17.78%20.53%40.57%11.39%70.45%10.51%13.93%10.96%
2026-08-22 19:46 19.72%22.37%48.15%11.39%64.73%10.51%24.76%10.97%
2026-08-22 20:50 20.18%22.57%43.54%11.39%61.78%10.51%30.41%10.96%
2026-08-22 21:51 20.5%22.57%36.15%11.39%55.93%10.51%38.83%10.95%
2026-08-22 22:49 21.39%22.75%30.82%11.39%39.6%10.51%33.03%10.95%
2026-08-22 23:46 21.89%22.84%34.72%11.39%48.07%10.51%34.32%10.95%
2026-08-23 01:18 22.91%23.26%36.13%11.39%61.32%10.51%32.95%10.96%
2026-08-23 02:45 21.21%21.88%42.25%11.39%54.61%10.51%33.73%10.95%
2026-08-23 03:51 16.27%16.98%35.23%11.39%33.06%10.51%21.53%10.95%
2026-08-23 04:37 13.78%14.28%29.06%11.39%27.7%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 05:58 13.05%13.68%27.12%11.39%14.23%10.51%10.95%10.98%
2026-08-23 06:50 15.3%15.54%32.02%11.39%14.44%13.14%10.95%10.97%
2026-08-23 07:33 16.05%16.72%56.51%11.39%18.55%14.89%14.48%10.96%
2026-08-23 08:30 16.61%17.23%33.34%11.39%17.96%10.51%14.07%10.96%
2026-08-23 09:36 16.15%16.54%37.46%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 10:50 9.91%10.71%18.1%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 11:46 6.74%7.4%14.95%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 12:39 2.75%3.14%19.15%11.39%10.95%32.41%10.95%10.95%
2026-08-23 13:32 0.0%0.0%18.46%11.39%29.89%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 14:50 0.0%0.0%32.45%11.39%29.76%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 15:48 0.0%0.0%29.57%11.39%41.62%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 16:52 0.0%0.0%45.36%11.39%43.03%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 17:46 0.0%0.0%55.24%11.39%38.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 18:59 0.0%2.26%45.27%11.39%61.72%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 19:48 0.0%3.97%22.85%11.39%47.38%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 20:50 0.0%5.68%17.1%11.39%47.71%10.51%10.95%10.95%
2026-08-23 21:47 0.0%8.22%17.25%11.39%65.65%14.89%10.95%10.95%
2026-08-23 22:48 3.97%9.98%22.6%11.39%73.43%11.39%12.78%10.95%
2026-08-23 23:46 7.24%10.33%23.87%11.39%43.8%20.15%11.8%10.95%
2026-08-24 01:16 10.84%11.17%48.04%11.39%58.77%11.39%11.2%10.95%
2026-08-24 02:46 6.56%8.52%32.87%11.39%10.95%12.26%10.95%10.95%
2026-08-24 03:54 6.45%8.44%53.69%11.39%19.07%21.02%15.36%10.95%
2026-08-24 04:43 5.25%6.56%31.64%11.39%17.4%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 05:38 3.27%4.4%18.3%11.39%26.06%13.14%10.95%10.95%
2026-08-24 06:58 1.53%2.65%44.37%11.39%39.39%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 08:59 0.0%0.0%23.6%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 09:56 0.0%0.0%5.57%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 10:39 0.0%2.42%20.53%11.39%14.62%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 11:56 0.0%6.23%26.79%0.88%12.11%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 12:53 0.7%6.71%40.52%-1.75%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 13:52 0.0%3.82%29.55%6.13%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 14:42 0.0%2.34%28.3%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 15:39 0.0%2.85%28.15%6.13%36.57%10.51%10.95%10.96%
2026-08-24 16:37 0.62%2.7%44.02%-3.5%27.15%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 17:31 0.0%0.79%31.4%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 18:39 0.0%0.0%30.24%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 19:57 0.0%0.0%36.49%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 20:36 0.0%0.0%31.91%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 21:56 0.0%0.0%53.05%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 22:55 0.0%0.0%32.58%8.76%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 23:47 0.0%0.0%31.5%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 01:15 0.0%0.0%30.31%0.88%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 02:39 0.0%0.0%55.84%2.63%10.95%17.52%10.95%10.95%
2026-08-25 03:49 0.0%2.8%31.82%-14.89%10.95%23.65%10.95%10.95%
2026-08-25 04:39 0.0%3.34%20.66%-17.52%10.95%14.02%10.95%10.95%
2026-08-25 05:32 0.0%5.46%41.13%-5.26%29.62%21.02%10.95%10.95%
2026-08-25 06:47 0.0%6.07%55.36%1.75%38.47%22.78%10.95%10.95%
2026-08-25 07:43 2.88%7.52%68.07%11.39%30.29%31.54%10.95%10.95%
2026-08-25 08:42 6.11%8.8%48.03%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 09:35 7.58%9.56%19.52%11.39%19.6%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 10:33 6.64%7.86%57.42%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 11:56 5.59%6.44%85.38%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 12:50 4.06%4.82%54.79%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 13:50 0.81%1.64%19.89%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 14:44 0.0%0.0%29.14%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 15:42 0.0%0.0%40.77%-6.13%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 16:37 0.0%0.0%53.82%1.75%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 17:32 0.0%0.0%47.19%8.76%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 18:39 0.0%0.0%24.78%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 19:32 0.0%0.0%49.26%-2.63%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 20:57 0.0%0.0%42.32%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 21:33 0.0%0.0%23.44%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 22:57 0.0%0.0%39.36%0.88%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-25 23:50 0.0%0.0%41.97%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 01:17 0.0%0.0%36.71%6.13%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 02:47 0.0%0.0%41.14%5.26%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 03:53 0.0%0.0%54.12%10.51%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 04:39 0.0%0.0%39.23%10.51%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 05:34 0.0%0.76%52.7%4.38%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 06:49 0.0%2.0%63.22%1.75%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 07:46 0.0%0.04%50.19%-7.88%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 08:43 0.0%0.0%45.75%-17.52%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 09:41 0.0%0.0%56.23%-20.15%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 10:35 0.0%0.0%49.33%-13.14%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 11:59 0.0%1.08%71.41%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 13:08 0.0%5.13%62.94%11.39%16.03%10.51%10.95%10.94%
2026-08-26 14:12 0.0%5.51%59.29%4.38%12.59%10.51%10.95%10.95%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.