PEPE Funding Rates

Annualized funding rate for PEPE perpetuals across exchanges. Positive means longs pay shorts.

ExchangeIntervalRateAPRMarkOpen interest
extended 1h 0.00001 11.39% $0.0038 $466.1K
aster 8h 0.00010 10.95% $0.0038 n/a
binance_via_lighter 8h 0.00010 10.95% n/a n/a
hyperliquid 1h 0.00001 10.95% $0.0038 $24.2M
pacifica 1h 0.00001 10.95% $0.0038 $153.9K
paradex 8h 0.00010 10.88% $0.0038 $4.2K
lighter 8h 0.00010 10.51% n/a n/a
dydx 1h 0.00000 0.0% $0.0000 $27.2K

7-Day History

Time (UTC)asterbinance_via_lighterdydxextendedhyperliquidlighterpacificaparadex
2026-08-19 01:13 4.26%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%-17.91%10.9%
2026-08-19 02:39 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.91%
2026-08-19 03:46 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%-18.38%10.94%
2026-08-19 04:36 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%0.9%10.28%
2026-08-19 05:59 10.95%6.92%0.0%7.01%10.95%10.51%-33.19%10.8%
2026-08-19 06:58 10.95%7.41%0.0%7.01%10.95%10.51%-10.29%10.82%
2026-08-19 07:44 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%-2.8%10.9%
2026-08-19 08:37 10.95%10.95%-403.96%11.39%10.95%10.51%5.17%10.92%
2026-08-19 09:34 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%5.96%10.92%
2026-08-19 10:57 10.95%7.08%-941.26%7.88%10.95%10.51%-19.39%10.48%
2026-08-19 11:53 10.95%3.37%-636.79%3.5%10.95%10.51%-15.8%10.74%
2026-08-19 12:46 10.95%7.98%0.0%7.88%10.95%10.51%-24.25%10.88%
2026-08-19 13:44 10.95%9.9%0.0%9.64%10.95%10.51%1.25%10.44%
2026-08-19 14:33 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%1.64%10.65%
2026-08-19 15:31 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%7.76%10.36%
2026-08-19 16:31 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%-5.23%8.5%
2026-08-19 17:51 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%-19.61%9.71%
2026-08-19 18:35 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%3.18%10.36%
2026-08-19 19:50 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%0.06%10.84%
2026-08-19 20:55 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.89%
2026-08-19 21:51 10.95%10.95%0.0%11.39%22.29%10.51%10.95%10.97%
2026-08-19 22:52 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.03%
2026-08-19 23:47 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.08%
2026-08-20 01:13 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.1%
2026-08-20 02:38 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.09%
2026-08-20 03:46 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.03%
2026-08-20 04:37 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%4.67%10.98%
2026-08-20 05:59 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-20 06:59 10.95%10.95%0.0%11.39%18.22%10.51%3.08%11.2%
2026-08-20 07:50 10.95%10.95%0.0%11.39%12.76%10.51%-2.66%11.01%
2026-08-20 08:38 10.95%10.95%0.0%11.39%25.34%10.51%5.69%11.31%
2026-08-20 09:34 10.95%10.95%0.0%11.39%19.77%10.51%10.95%11.13%
2026-08-20 10:30 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%2.53%11.04%
2026-08-20 11:35 13.8%10.95%0.0%11.39%13.12%10.51%-1.09%11.0%
2026-08-20 12:49 10.95%10.95%0.0%11.39%13.99%10.51%3.67%11.07%
2026-08-20 13:46 10.95%10.95%0.0%11.39%17.72%10.51%10.95%11.04%
2026-08-20 14:36 10.95%10.95%0.0%11.39%33.34%10.51%8.56%11.18%
2026-08-20 15:33 10.95%10.95%0.0%11.39%47.99%10.51%10.95%11.16%
2026-08-20 16:35 10.95%10.95%0.0%11.39%53.51%10.51%10.95%11.68%
2026-08-20 17:59 13.22%10.95%0.0%11.39%53.87%10.51%10.95%12.21%
2026-08-20 18:52 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.69%
2026-08-20 19:31 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.33%
2026-08-20 20:59 10.95%10.95%0.0%11.39%28.55%10.51%10.95%11.26%
2026-08-20 21:36 10.95%10.95%0.0%11.39%63.07%10.51%10.95%11.74%
2026-08-20 22:57 10.95%10.95%0.0%11.39%19.38%10.51%10.95%12.15%
2026-08-20 23:52 10.95%10.95%0.0%11.39%46.24%10.51%10.95%12.24%
2026-08-21 01:16 10.95%10.95%0.0%11.39%27.78%10.51%10.95%11.48%
2026-08-21 02:45 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.04%
2026-08-21 03:50 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-21 04:38 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-21 05:32 10.95%10.95%0.0%11.39%76.03%10.51%10.95%11.23%
2026-08-21 06:46 10.95%10.95%0.0%11.39%130.76%10.51%10.95%12.28%
2026-08-21 07:42 10.95%10.95%0.0%11.39%111.88%10.51%10.95%12.24%
2026-08-21 08:40 10.95%10.95%0.0%11.39%103.31%10.51%10.95%12.87%
2026-08-21 09:36 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%12.17%
2026-08-21 10:30 17.58%10.95%0.0%11.39%91.6%10.51%10.95%18.27%
2026-08-21 11:34 27.49%10.95%0.0%11.39%40.43%10.51%10.95%14.98%
2026-08-21 12:46 29.92%15.67%0.0%15.77%91.19%10.51%10.95%15.96%
2026-08-21 13:44 27.89%16.55%0.0%16.64%55.34%10.51%10.95%14.08%
2026-08-21 14:35 29.28%21.85%0.0%21.9%90.3%10.51%10.95%18.81%
2026-08-21 15:33 29.44%24.28%0.0%24.53%105.11%10.51%10.95%20.03%
2026-08-21 16:34 37.19%34.68%0.0%35.04%55.44%10.51%10.95%23.73%
2026-08-21 17:59 53.69%49.92%0.0%49.93%60.04%10.51%10.95%28.66%
2026-08-21 18:49 57.09%53.1%0.0%53.44%53.18%10.51%10.95%23.14%
2026-08-21 19:48 52.14%47.0%0.0%47.3%17.95%10.51%10.95%17.35%
2026-08-21 20:51 43.79%36.92%0.0%36.79%10.95%10.51%10.95%13.78%
2026-08-21 21:50 37.08%28.78%0.0%28.91%10.95%10.51%10.95%13.98%
2026-08-21 22:51 32.22%24.28%0.0%24.53%72.88%10.51%10.95%19.15%
2026-08-21 23:49 37.6%30.88%0.0%30.66%101.75%10.51%10.95%25.27%
2026-08-22 01:12 45.24%36.62%0.0%36.79%118.24%10.51%10.95%28.59%
2026-08-22 02:35 54.85%47.86%0.0%48.18%187.93%38.54%10.95%38.9%
2026-08-22 03:41 59.41%53.32%0.0%53.44%156.74%17.52%10.95%29.9%
2026-08-22 04:32 104.76%58.88%0.0%58.69%158.91%10.51%10.95%26.46%
2026-08-22 05:54 149.02%71.07%0.0%70.96%40.61%10.51%10.95%23.7%
2026-08-22 06:39 133.56%64.95%0.0%64.82%42.32%10.51%10.95%21.7%
2026-08-22 07:31 116.79%57.1%0.0%56.94%83.97%10.51%10.95%18.81%
2026-08-22 08:59 88.11%42.92%521.84%42.92%51.96%10.51%10.95%19.33%
2026-08-22 09:35 84.97%43.83%397.83%43.8%51.83%10.51%10.95%23.82%
2026-08-22 10:50 80.21%56.78%-56.94%35.42%29.78%10.95%42.61%
2026-08-22 11:46 74.0%62.97%-63.07%30.52%18.4%10.95%39.62%
2026-08-22 12:38 63.45%58.89%964.87%58.69%50.58%29.78%10.95%31.14%
2026-08-22 13:32 62.28%55.59%-55.19%54.71%10.51%10.95%25.87%
2026-08-22 14:48 58.24%51.62%-51.68%22.81%10.51%10.95%21.49%
2026-08-22 15:47 50.4%45.73%81.92%45.55%15.37%10.51%10.95%18.89%
2026-08-22 16:51 42.49%36.92%0.0%36.79%36.74%10.51%10.95%17.18%
2026-08-22 17:46 32.39%25.59%0.0%25.4%72.53%10.51%10.95%17.23%
2026-08-22 18:30 28.07%21.58%0.0%21.9%73.97%10.51%10.95%21.01%
2026-08-22 19:46 22.24%19.08%0.0%19.27%55.66%10.51%10.95%19.44%
2026-08-22 20:50 19.33%17.22%0.0%17.52%80.14%10.51%10.95%19.43%
2026-08-22 21:51 13.7%13.62%0.0%14.02%30.5%10.51%10.95%16.68%
2026-08-22 22:49 13.96%15.42%2.42%15.77%10.95%10.51%10.95%14.25%
2026-08-22 23:46 19.86%22.1%0.0%21.9%10.95%10.51%10.95%17.46%
2026-08-23 01:18 28.2%24.42%0.0%24.53%10.95%10.51%10.95%15.12%
2026-08-23 02:45 36.57%27.91%89.09%28.03%10.95%10.51%10.95%15.8%
2026-08-23 03:51 34.66%28.63%-28.91%10.95%10.51%10.95%14.7%
2026-08-23 04:37 34.72%31.25%-31.54%10.95%10.51%10.95%15.32%
2026-08-23 05:58 37.76%37.82%-37.67%10.95%10.51%10.95%18.1%
2026-08-23 06:50 35.25%36.19%-35.92%10.95%10.51%10.95%15.77%
2026-08-23 07:33 34.59%33.74%0.0%34.16%10.95%10.51%10.95%14.8%
2026-08-23 08:30 31.81%32.86%0.0%33.29%10.95%10.51%10.95%14.63%
2026-08-23 09:36 30.14%28.15%0.0%28.03%10.95%10.51%10.95%14.15%
2026-08-23 10:50 30.58%28.89%0.0%28.91%10.95%10.51%10.95%17.58%
2026-08-23 11:46 25.95%22.27%0.0%21.9%10.95%10.51%10.95%14.66%
2026-08-23 12:39 16.19%13.32%0.0%13.14%10.95%42.05%10.95%14.02%
2026-08-23 13:32 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%13.28%
2026-08-23 14:50 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.79%
2026-08-23 15:48 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.46%
2026-08-23 16:52 11.99%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%12.27%
2026-08-23 17:46 16.28%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%13.66%
2026-08-23 18:59 20.74%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%15.82%
2026-08-23 19:48 22.13%11.03%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%17.92%
2026-08-23 20:50 24.35%16.47%0.0%16.64%26.28%10.51%10.95%16.0%
2026-08-23 21:47 29.81%24.6%0.0%24.53%38.12%10.51%10.95%23.72%
2026-08-23 22:48 25.88%25.92%0.0%26.28%16.78%10.51%10.95%21.37%
2026-08-23 23:46 18.49%21.17%0.0%21.02%10.95%10.51%10.95%16.66%
2026-08-24 01:16 15.62%17.57%0.0%17.52%10.95%10.51%10.95%13.85%
2026-08-24 02:46 17.09%15.94%0.0%15.77%10.95%10.51%10.95%13.44%
2026-08-24 03:54 15.31%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%12.09%
2026-08-24 04:43 14.03%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.2%
2026-08-24 05:38 11.83%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%12.28%
2026-08-24 06:58 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.68%
2026-08-24 08:59 10.95%10.95%897.67%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-24 09:56 10.95%10.95%513.26%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 10:39 10.95%10.95%917.61%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 11:56 10.95%10.95%286.34%11.39%10.95%10.51%10.95%10.92%
2026-08-24 12:53 10.95%10.95%324.37%11.39%10.95%10.51%10.95%10.9%
2026-08-24 13:52 10.95%10.95%788.17%11.39%10.95%10.51%10.95%10.86%
2026-08-24 14:42 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.79%
2026-08-24 15:39 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.81%
2026-08-24 16:37 10.95%10.95%145.53%11.39%10.95%10.51%10.95%10.84%
2026-08-24 17:31 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%10.95%9.79%
2026-08-24 18:39 10.95%10.95%21.76%11.39%10.95%10.51%4.71%10.43%
2026-08-24 19:57 10.95%10.95%481.75%11.39%10.95%10.51%10.95%10.87%
2026-08-24 20:36 10.95%10.95%592.34%11.39%10.95%10.51%10.95%10.92%
2026-08-24 21:56 10.95%10.95%507.87%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-24 22:55 10.95%10.95%519.44%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-24 23:47 10.95%10.95%761.96%11.39%10.95%10.51%10.95%11.02%
2026-08-25 01:15 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%14.02%10.95%11.42%
2026-08-25 02:39 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.49%
2026-08-25 03:49 22.87%10.95%0.0%11.39%10.95%28.03%10.95%11.83%
2026-08-25 04:39 19.89%10.95%0.0%11.39%10.95%29.78%10.95%11.26%
2026-08-25 05:32 17.74%10.95%0.0%11.39%10.95%13.14%10.95%11.65%
2026-08-25 06:47 10.95%10.95%0.0%11.39%19.75%10.51%10.95%11.65%
2026-08-25 07:43 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%11.14%
2026-08-25 08:42 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.96%
2026-08-25 09:35 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.99%
2026-08-25 10:33 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.98%
2026-08-25 11:56 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.88%
2026-08-25 12:50 10.95%10.95%3.76%11.39%10.95%10.51%10.95%10.8%
2026-08-25 13:50 10.95%10.95%0.62%11.39%10.95%10.51%10.95%10.44%
2026-08-25 14:44 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.26%
2026-08-25 15:42 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.45%
2026-08-25 16:37 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.8%
2026-08-25 17:32 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%10.95%10.9%
2026-08-25 18:39 10.95%10.95%678.64%11.39%10.95%10.51%10.95%10.93%
2026-08-25 19:32 10.95%10.95%735.03%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-25 20:57 10.95%10.95%700.99%11.39%10.95%10.51%10.95%10.89%
2026-08-25 21:33 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.89%
2026-08-25 22:57 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-25 23:50 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 01:17 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.97%
2026-08-26 02:47 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 03:53 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 04:39 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.94%
2026-08-26 05:34 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 06:49 10.95%10.95%331.77%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 07:46 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 08:43 10.95%10.95%643.01%11.39%10.95%10.51%10.95%10.95%
2026-08-26 09:41 10.95%10.95%963.97%11.39%10.95%10.51%10.95%10.91%
2026-08-26 10:35 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%10.95%10.85%
2026-08-26 11:59 10.95%10.95%708.72%11.39%10.95%10.51%10.95%10.82%
2026-08-26 13:08 10.95%10.95%-11.39%10.95%10.51%10.95%10.82%
2026-08-26 14:12 10.95%10.95%0.0%11.39%10.95%10.51%10.95%10.88%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.