extended vs hyperliquid

Funding-rate spread on coins listed by both extended and hyperliquid. A wide spread is a funding-arb candidate.

Coinextended APRhyperliquid APRSpread
S 11.39% -147.89% 159.28%
IO 11.39% -63.82% 75.21%
PURR 56.06% 10.95% 45.11%
STX -17.52% -58.37% 40.85%
AERO -21.02% 17.47% 38.49%
ATOM 2.63% -35.6% 38.23%
RUNE -8.76% -40.56% 31.8%
PEPE 11.39% -20.31% 31.7%
SUI 11.39% -18.41% 29.8%
PONS 37.67% 10.95% 26.72%
APT 1.75% -20.88% 22.63%
WLFI 11.39% -11.04% 22.42%
TRX -28.91% -6.59% 22.31%
NIL -23.65% -1.46% 22.19%
WLD 11.39% -6.63% 18.02%
CRV 28.03% 10.95% 17.08%
SHIB -6.13% 10.95% 17.08%
HBAR -6.13% 10.95% 17.08%
BCH -21.02% -4.54% 16.49%
SOL 11.39% -4.84% 16.23%
W 7.01% -9.12% 16.13%
TIA 11.39% -4.63% 16.01%
ADA 11.39% -4.29% 15.67%
SAGA 11.39% 25.58% 14.2%
PAXG -2.63% 10.95% 13.58%
XPL -14.89% -2.11% 12.78%
GRAM -0.88% 10.95% 11.83%
SAND 0.0% 10.95% 10.95%
FET 0.88% 10.95% 10.07%
DOT 9.64% -0.19% 9.83%
TURBO 1.75% 10.95% 9.2%
MON 2.63% 10.95% 8.32%
BONK 3.5% 10.95% 7.45%
POL 3.5% 10.95% 7.45%
OP 3.5% 10.95% 7.45%
XRP 11.39% 4.31% 7.08%
APE 4.38% 10.95% 6.57%
CHIP -3.5% 1.85% 5.35%
PUMP 11.39% 6.1% 5.29%
FIL 7.01% 10.95% 3.94%
ZK 11.39% 7.62% 3.77%
ICP 11.39% 9.47% 1.92%
FLOKI 9.64% 10.95% 1.31%
AVAX 11.39% 10.58% 0.81%
PNUT 11.39% 10.95% 0.44%
PENDLE 11.39% 10.95% 0.44%
HMSTR 11.39% 10.95% 0.44%
ORDI 11.39% 10.95% 0.44%
ONDO 11.39% 10.95% 0.44%
ENS 11.39% 10.95% 0.44%
ZEC 11.39% 10.95% 0.44%
TAO 11.39% 10.95% 0.44%
AR 11.39% 10.95% 0.44%
BTC 11.39% 10.95% 0.44%
TRUMP 11.39% 10.95% 0.44%
LINEA 11.39% 10.95% 0.44%
SEI 11.39% 10.95% 0.44%
ETH 11.39% 10.95% 0.44%
ETHFI 11.39% 10.95% 0.44%
CFX 11.39% 10.95% 0.44%
BNB 11.39% 10.95% 0.44%
NOT 11.39% 10.95% 0.44%
AVNT 11.39% 10.95% 0.44%
BOME 11.39% 10.95% 0.44%
KAITO 11.39% 10.95% 0.44%
BABY 11.39% 10.95% 0.44%
JUP 11.39% 10.95% 0.44%
INJ 11.39% 10.95% 0.44%
AAVE 11.39% 10.95% 0.44%
ZORA 11.39% 10.95% 0.44%
ARB 11.39% 10.95% 0.44%
ETC 10.51% 10.95% 0.44%
CASHCAT 11.39% 10.95% 0.44%
DASH 11.39% 10.95% 0.44%
LTC 11.39% 10.95% 0.44%
RENDER 11.39% 10.95% 0.44%
LINK 11.39% 10.95% 0.44%
MEGA 11.39% 10.95% 0.44%
POLYX 11.39% 10.95% 0.44%
LAYER 11.39% 10.95% 0.44%
VVV 11.39% 10.95% 0.44%
LDO 11.39% 10.95% 0.44%
PENGU 11.39% 10.95% 0.44%
LIT 11.39% 10.95% 0.44%
DYM 11.39% 10.95% 0.44%
NEAR 11.39% 10.95% 0.44%
WIF 11.39% 10.95% 0.44%
PEOPLE 11.39% 10.95% 0.44%
SPX 11.39% 10.95% 0.44%
ASTER 11.39% 10.95% 0.44%
AZTEC 11.39% 10.95% 0.44%
UNI 11.39% 10.95% 0.44%
DYDX 11.39% 10.95% 0.44%
MORPHO 11.39% 10.95% 0.44%
VIRTUAL 11.39% 10.95% 0.44%
HYPE 11.39% 10.95% 0.44%
GALA 11.39% 10.95% 0.44%
ZRO 11.39% 10.95% 0.44%
LUNC 11.39% 10.95% 0.44%
DOGE 11.39% 10.95% 0.44%
AXS 11.39% 10.95% 0.44%
NEIRO 11.39% 10.95% 0.44%
EIGEN 11.39% 10.95% 0.44%
STABLE 11.39% 10.95% 0.44%
XMR 11.39% 10.95% 0.44%
XLM 11.39% 10.95% 0.44%
USELESS 11.39% 10.95% 0.44%
FARTCOIN 11.39% 10.95% 0.44%
HEMI 11.39% 10.95% 0.44%
MOVE 11.39% 10.95% 0.44%
ENA 11.39% 10.95% 0.44%
ALGO 11.39% 10.95% 0.44%
STRK 11.39% 10.95% 0.44%
JTO 11.39% 10.95% 0.44%
ZEN 11.39% 10.95% 0.44%
GRASS 11.39% 10.95% 0.44%
POPCAT 11.39% 10.95% 0.44%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.