aster vs extended

Funding-rate spread on coins listed by both aster and extended. A wide spread is a funding-arb candidate.

Coinaster APRextended APRSpread
CASHCAT -93.22% 11.39% 104.6%
TRUTH 97.08% 199.73% 102.64%
PEARL 40.78% 120.01% 79.23%
PIEVERSE 82.95% 14.89% 68.06%
TAC 123.29% 178.7% 55.42%
LYTE 14.49% 64.82% 50.33%
EVAA 63.41% 16.64% 46.76%
TURBO -43.58% 1.75% 45.33%
LYN 61.46% 16.64% 44.82%
DUSK -31.07% 11.39% 42.46%
AKE 70.8% 29.78% 41.02%
ASTER 49.73% 11.39% 38.34%
NEAR 46.25% 11.39% 34.86%
GRVT 43.98% 78.84% 34.86%
XMR 45.09% 11.39% 33.7%
BTW -18.34% -51.68% 33.35%
B 43.98% 11.39% 32.59%
FHE 17.84% 49.93% 32.09%
BB 10.95% -21.02% 31.97%
KITE 42.96% 11.39% 31.58%
SWARMS 42.93% 11.39% 31.54%
AGT 165.54% 134.9% 30.64%
BR 41.24% 11.39% 29.85%
XPL 10.95% -14.89% 25.84%
SOXL -49.35% -23.65% 25.7%
ZK -14.15% 11.39% 25.54%
UB 36.82% 11.39% 25.43%
AIOT 110.87% 85.85% 25.02%
PROM -12.86% 11.39% 24.25%
WLFI 33.72% 11.39% 22.33%
SOON 52.76% 30.66% 22.1%
KORU 0.0% 21.9% 21.9%
ERA -370.45% -391.57% 21.12%
NFLX 0.0% -21.02% 21.02%
BCH -1.26% -21.02% 19.77%
POLYX -7.88% 11.39% 19.27%
NIL -42.6% -23.65% 18.95%
W -11.33% 7.01% 18.34%
AIA 91.26% 73.58% 17.68%
CRV 10.95% 28.03% 17.08%
SHIB 10.95% -6.13% 17.08%
HBAR 10.95% -6.13% 17.08%
TAG 28.31% 11.39% 16.92%
STX -1.31% -17.52% 16.21%
VELVET 42.74% 58.69% 15.95%
IO -3.23% 11.39% 14.62%
COLLECT 25.59% 11.39% 14.21%
JUP -2.59% 11.39% 13.97%
PAXG 10.95% -2.63% 13.58%
MOVR 10.95% -1.75% 12.7%
JASMY 10.95% -0.88% 11.83%
GRAM 10.95% -0.88% 11.83%
OPG 23.98% 12.26% 11.72%
QNT 10.95% 0.0% 10.95%
AERO -31.7% -21.02% 10.68%
FET 10.95% 0.88% 10.07%
APT 10.95% 1.75% 9.2%
PARTI 2.3% 11.39% 9.09%
SKHYNIX 29.52% 38.54% 9.02%
SKHY 15.07% 6.13% 8.94%
BILL 66.57% 57.82% 8.75%
ATOM 10.95% 2.63% 8.32%
BSB 49.79% 57.82% 8.03%
POL 10.95% 3.5% 7.45%
OP 10.95% 3.5% 7.45%
XAG 0.0% 7.01% 7.01%
XRP 4.74% 11.39% 6.65%
APE 10.95% 4.38% 6.57%
GTC -213.32% -219.88% 6.56%
BNB 5.54% 11.39% 5.85%
ORCA 5.65% 11.39% 5.74%
MRNA 0.0% 5.26% 5.26%
EWZ 0.0% 5.26% 5.26%
TRUMP 6.96% 11.39% 4.42%
COST 0.0% 4.38% 4.38%
PONS 41.8% 37.67% 4.13%
FIL 10.95% 7.01% 3.94%
MON -1.13% 2.63% 3.76%
EUR 0.0% 3.5% 3.5%
XAU 0.0% 3.5% 3.5%
WDC 0.0% 3.5% 3.5%
XPT 0.0% 3.5% 3.5%
XCU 0.0% 3.5% 3.5%
BONK 6.7% 3.5% 3.19%
INX 14.22% 11.39% 2.83%
DOGS 8.7% 11.39% 2.68%
ZEREBRO 22.62% 20.15% 2.48%
TRX -26.59% -28.91% 2.32%
DOGE 9.1% 11.39% 2.29%
KAT 10.95% 8.76% 2.19%
BAS 13.09% 11.39% 1.7%
WLD 9.85% 11.39% 1.54%
BTC 9.94% 11.39% 1.44%
DOT 10.95% 9.64% 1.31%
FLOKI 10.95% 9.64% 1.31%
SAND 1.21% 0.0% 1.21%
CHIP -2.4% -3.5% 1.1%
JELLYJELLY 112.32% 111.25% 1.07%
NEIRO 10.72% 11.39% 0.66%
PNUT 10.95% 11.39% 0.44%
PENDLE 10.95% 11.39% 0.44%
SAPIEN 10.95% 11.39% 0.44%
HMSTR 10.95% 11.39% 0.44%
ORDI 10.95% 11.39% 0.44%
ONDO 10.95% 11.39% 0.44%
ENS 10.95% 11.39% 0.44%
ZEC 10.95% 11.39% 0.44%
GIGGLE 10.95% 11.39% 0.44%
TAO 10.95% 11.39% 0.44%
AR 10.95% 11.39% 0.44%
PUMP 10.95% 11.39% 0.44%
LINEA 10.95% 11.39% 0.44%
SEI 10.95% 11.39% 0.44%
ETH 10.95% 11.39% 0.44%
ETHFI 10.95% 11.39% 0.44%
CFX 10.95% 11.39% 0.44%
NOT 10.95% 11.39% 0.44%
TUT 10.95% 11.39% 0.44%
ZBT 10.95% 11.39% 0.44%
MAGMA 10.95% 11.39% 0.44%
SUI 10.95% 11.39% 0.44%
AVNT 10.95% 11.39% 0.44%
BOME 10.95% 11.39% 0.44%
KAITO 10.95% 11.39% 0.44%
BEAT 10.95% 11.39% 0.44%
BABY 10.95% 11.39% 0.44%
TIA 10.95% 11.39% 0.44%
PEPE 10.95% 11.39% 0.44%
INJ 10.95% 11.39% 0.44%
AAVE 10.95% 11.39% 0.44%
ZORA 10.95% 11.39% 0.44%
ARB 10.95% 11.39% 0.44%
ETC 10.95% 10.51% 0.44%
GPS 10.95% 11.39% 0.44%
DASH 10.95% 11.39% 0.44%
SAHARA 10.95% 11.39% 0.44%
LTC 10.95% 11.39% 0.44%
RENDER 10.95% 11.39% 0.44%
LINK 10.95% 11.39% 0.44%
US 10.95% 11.39% 0.44%
MEGA 10.95% 11.39% 0.44%
LAYER 10.95% 11.39% 0.44%
VVV 10.95% 11.39% 0.44%
LDO 10.95% 11.39% 0.44%
PENGU 10.95% 11.39% 0.44%
TST 10.95% 11.39% 0.44%
LIT 10.95% 11.39% 0.44%
EDGE 10.95% 11.39% 0.44%
TRIA 10.95% 11.39% 0.44%
DYM 10.95% 11.39% 0.44%
GENIUS 10.95% 11.39% 0.44%
RE 10.95% 11.39% 0.44%
WIF 10.95% 11.39% 0.44%
PEOPLE 10.95% 11.39% 0.44%
SPX 10.95% 11.39% 0.44%
H 10.95% 11.39% 0.44%
SOL 10.95% 11.39% 0.44%
AZTEC 10.95% 11.39% 0.44%
UNI 10.95% 11.39% 0.44%
DYDX 10.95% 11.39% 0.44%
MORPHO 10.95% 11.39% 0.44%
OPEN 10.95% 11.39% 0.44%
RECALL 10.95% 11.39% 0.44%
VIRTUAL 10.95% 11.39% 0.44%
CT 10.95% 11.39% 0.44%
ENJ 10.95% 11.39% 0.44%
HYPE 10.95% 11.39% 0.44%
GALA 10.95% 11.39% 0.44%
FIDA 10.95% 11.39% 0.44%
GWEI 10.95% 11.39% 0.44%
RED 10.95% 11.39% 0.44%
PRL 10.95% 11.39% 0.44%
ZRO 10.95% 11.39% 0.44%
SPK 10.95% 11.39% 0.44%
LUNC 10.95% 11.39% 0.44%
AVAX 10.95% 11.39% 0.44%
IRYS 10.95% 11.39% 0.44%
ONG 10.95% 11.39% 0.44%
AXS 10.95% 11.39% 0.44%
CHZ 10.95% 11.39% 0.44%
EIGEN 10.95% 11.39% 0.44%
SAGA 10.95% 11.39% 0.44%
STABLE 10.95% 11.39% 0.44%
BAT 10.95% 11.39% 0.44%
CFG 10.95% 11.39% 0.44%
S 10.95% 11.39% 0.44%
XLM 10.95% 11.39% 0.44%
USELESS 10.95% 11.39% 0.44%
FARTCOIN 10.95% 11.39% 0.44%
HEMI 10.95% 11.39% 0.44%
MOVE 10.95% 11.39% 0.44%
ENA 10.95% 11.39% 0.44%
ALGO 10.95% 11.39% 0.44%
STRK 10.95% 11.39% 0.44%
ARC 10.95% 11.39% 0.44%
ADA 10.95% 11.39% 0.44%
AIGENSYN 10.95% 11.39% 0.44%
JTO 10.95% 11.39% 0.44%
XEC 10.95% 11.39% 0.44%
NAORIS 10.95% 11.39% 0.44%
ZEN 10.95% 11.39% 0.44%
ICP 10.95% 11.39% 0.44%
GRASS 10.95% 11.39% 0.44%
BASED 10.95% 11.39% 0.44%
Q 10.95% 11.39% 0.44%
OPENAI 5.47% 5.26% 0.22%
PLAY 271.43% 271.56% 0.13%
USAR 0.0% 0.0% 0.0%
STXX 0.0% 0.0% 0.0%
AAOI 0.0% 0.0% 0.0%
NBIS 0.0% 0.0% 0.0%
LITE 0.0% 0.0% 0.0%
QCOM 0.0% 0.0% 0.0%
MRVL 0.0% 0.0% 0.0%
GOOGL 0.0% 0.0% 0.0%
CRWV 0.0% 0.0% 0.0%
ASTS 0.0% 0.0% 0.0%
FLNC 0.0% 0.0% 0.0%
AXTI 0.0% 0.0% 0.0%
MINIMAX 0.0% 0.0% 0.0%
NOK 0.0% 0.0% 0.0%
BMNR 0.0% 0.0% 0.0%
AMAT 0.0% 0.0% 0.0%
GLW 0.0% 0.0% 0.0%
ARM 0.0% 0.0% 0.0%
XIAOMI 0.0% 0.0% 0.0%
COHR 0.0% 0.0% 0.0%
UNITREE 0.0% 0.0% 0.0%
AVGO 0.0% 0.0% 0.0%
SAMSUNG 0.0% 0.0% 0.0%
NOW 0.0% 0.0% 0.0%
WMT 0.0% 0.0% 0.0%
RKLB 0.0% 0.0% 0.0%
IBM 0.0% 0.0% 0.0%
BE 0.0% 0.0% 0.0%
ASML 0.0% 0.0% 0.0%
SPCX 0.0% 0.0% 0.0%
DELL 0.0% 0.0% 0.0%
DRAM 0.0% 0.0% 0.0%
TSM 0.0% 0.0% 0.0%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.