binance_via_lighter vs lighter

Funding-rate spread on coins listed by both binance_via_lighter and lighter. A wide spread is a funding-arb candidate.

Coinbinance_via_lighter APRlighter APRSpread
EDEN -401.95% -94.61% 307.34%
MINIMAX 195.98% 50.81% 145.17%
CAP 10.95% -112.13% 123.08%
ZHIPU 154.6% 31.54% 123.07%
BOT -93.22% 3.5% 96.72%
ZRO 10.95% 100.74% 89.79%
QCOM 68.46% 3.5% 64.96%
CRV 10.95% -53.44% 64.39%
HBAR 10.95% -48.18% 59.13%
MRNA 60.3% 3.5% 56.8%
AZTEC 10.95% 65.7% 54.75%
ZORA -31.13% -77.96% 46.83%
AVGO 49.5% 3.5% 46.0%
UNITREE -41.32% 3.5% 44.83%
S 10.95% -32.41% 43.36%
SPX 10.95% 48.18% 37.23%
HYPE 10.95% -21.9% 32.85%
SNDK 30.72% 3.5% 27.22%
INTC 31.07% 5.26% 25.82%
APT -10.0% -34.16% 24.16%
XPT 27.42% 3.5% 23.92%
SHIB 10.95% -12.26% 23.21%
SOXL 29.32% 7.01% 22.31%
MON -87.06% -108.62% 21.56%
BONK -12.74% 8.76% 21.5%
ADA -0.41% -21.02% 20.61%
TRX -33.35% -15.77% 17.59%
MRVL 20.03% 3.5% 16.52%
RIVER 25.88% 10.51% 15.37%
SKHYNIX 35.17% 49.06% 13.88%
JTO -2.39% 10.51% 12.91%
PAXG 4.44% -7.01% 11.45%
TSLA 13.9% 3.5% 10.4%
FIL 0.78% 10.51% 9.73%
BRENTOIL -6.02% 3.5% 9.52%
NVDA 0.0% 8.76% 8.76%
MYX 10.95% 19.27% 8.32%
XAG 11.63% 3.5% 8.12%
SAMSUNG 19.08% 27.16% 8.08%
LDO 2.68% 10.51% 7.84%
BB 10.95% 3.5% 7.45%
QNT 10.95% 3.5% 7.45%
AMD 10.67% 3.5% 7.16%
PUMP 3.51% 10.51% 7.0%
RKLB 10.43% 3.5% 6.93%
MU 10.36% 3.5% 6.86%
WLFI 10.95% 4.38% 6.57%
TAO 4.09% 10.51% 6.42%
AAOI 9.57% 3.5% 6.06%
XLM 4.47% 10.51% 6.04%
LITE 9.51% 3.5% 6.01%
XMR 16.35% 10.51% 5.83%
GOOGL 9.13% 3.5% 5.62%
SOL 4.94% 10.51% 5.57%
KAITO 5.33% 10.51% 5.18%
BNB 5.51% 10.51% 5.0%
SEI 5.65% 10.51% 4.86%
CTR 64.75% 60.44% 4.31%
CHIP 10.95% 14.89% 3.94%
BMNR 7.17% 3.5% 3.67%
BTC 7.0% 10.51% 3.52%
KORU 0.0% 3.5% 3.5%
AXTI 0.0% 3.5% 3.5%
NOK 0.0% 3.5% 3.5%
CRCL 0.0% 3.5% 3.5%
NATGAS 0.0% 3.5% 3.5%
META 0.0% 3.5% 3.5%
HYUNDAI 0.0% 3.5% 3.5%
ARM 0.0% 3.5% 3.5%
MSTR 0.0% 3.5% 3.5%
EWY 0.0% 3.5% 3.5%
CXMT 0.0% 3.5% 3.5%
SKHY 0.0% 3.5% 3.5%
NBIS 0.0% 3.5% 3.5%
WDC 0.0% 3.5% 3.5%
POPMART 0.0% 3.5% 3.5%
ORCL 0.0% 3.5% 3.5%
COIN 0.0% 3.5% 3.5%
XPD 0.0% 3.5% 3.5%
NOW 0.0% 3.5% 3.5%
PLTR 0.0% 3.5% 3.5%
IBM 0.0% 3.5% 3.5%
HOOD 0.0% 3.5% 3.5%
BE 0.0% 3.5% 3.5%
ASML 0.0% 3.5% 3.5%
SPCX 0.0% 3.5% 3.5%
DELL 0.0% 3.5% 3.5%
XCU 0.0% 3.5% 3.5%
DRAM 0.0% 3.5% 3.5%
MSFT 0.0% 3.5% 3.5%
CRWV 0.0% 3.5% 3.5%
SPY 0.0% 3.5% 3.5%
GME 0.0% 3.5% 3.5%
IWM 0.0% 3.5% 3.5%
TSM 0.0% 3.5% 3.5%
TENCENT 0.0% 3.5% 3.5%
WTI 0.0% 3.5% 3.5%
SOXS 0.0% 3.5% 3.5%
TTWO 0.0% 3.5% 3.5%
WEN 0.0% 3.5% 3.5%
BABA 0.02% 3.5% 3.48%
XAU 6.9% 3.5% 3.39%
QQQ 0.66% 3.5% 2.85%
AMZN 6.27% 3.5% 2.76%
CBRS 6.1% 3.5% 2.6%
MET 10.95% 8.76% 2.19%
OPENAI 5.47% 3.5% 1.97%
ANTHROPIC 5.47% 3.5% 1.97%
ETH 8.91% 10.51% 1.6%
GEV 4.14% 3.5% 0.64%
PENDLE 10.95% 10.51% 0.44%
MORPHO 10.95% 10.51% 0.44%
POL 10.95% 10.51% 0.44%
VIRTUAL 10.95% 10.51% 0.44%
ONDO 10.95% 10.51% 0.44%
ZEC 10.95% 10.51% 0.44%
SYRUP 10.95% 10.51% 0.44%
TRUMP 10.95% 10.51% 0.44%
LINEA 10.95% 10.51% 0.44%
SKR 10.95% 10.51% 0.44%
DOT 10.95% 10.51% 0.44%
BIO 10.95% 10.51% 0.44%
ETHFI 10.95% 10.51% 0.44%
SKY 10.95% 10.51% 0.44%
FOLKS 10.95% 10.51% 0.44%
RESOLV 10.95% 10.51% 0.44%
SUI 10.95% 10.51% 0.44%
AVNT 10.95% 10.51% 0.44%
BCH 10.95% 10.51% 0.44%
LTC 10.95% 10.51% 0.44%
BERA 10.95% 10.51% 0.44%
WIF 10.95% 10.51% 0.44%
AVAX 10.95% 10.51% 0.44%
JUP 10.95% 10.51% 0.44%
TIA 10.95% 10.51% 0.44%
UNI 10.95% 10.51% 0.44%
PEPE 10.95% 10.51% 0.44%
DOGE 10.95% 10.51% 0.44%
AXS 10.95% 10.51% 0.44%
XPL 10.95% 10.51% 0.44%
GRAM 10.95% 10.51% 0.44%
EIGEN 10.95% 10.51% 0.44%
AAVE 10.95% 10.51% 0.44%
ARB 10.95% 10.51% 0.44%
STABLE 10.95% 10.51% 0.44%
STBL 10.95% 10.51% 0.44%
CC 10.95% 10.51% 0.44%
AERO 10.95% 10.51% 0.44%
DASH 10.95% 10.51% 0.44%
OP 10.95% 10.51% 0.44%
USELESS 10.95% 10.51% 0.44%
FARTCOIN 10.95% 10.51% 0.44%
LINK 10.95% 10.51% 0.44%
GMX 10.95% 10.51% 0.44%
ENA 10.95% 10.51% 0.44%
MEGA 10.95% 10.51% 0.44%
PYTH 10.95% 10.51% 0.44%
VVV 10.95% 10.51% 0.44%
STRK 10.95% 10.51% 0.44%
FOGO 10.95% 10.51% 0.44%
ARC 10.95% 10.51% 0.44%
PENGU 10.95% 10.51% 0.44%
XRP 10.95% 10.51% 0.44%
PROVE 10.95% 10.51% 0.44%
DOLO 10.95% 10.51% 0.44%
LIT 10.95% 10.51% 0.44%
FF 10.95% 10.51% 0.44%
EDGE 10.95% 10.51% 0.44%
ZK 10.95% 10.51% 0.44%
ICP 10.95% 10.51% 0.44%
GRASS 10.95% 10.51% 0.44%
ROBO 10.95% 10.51% 0.44%
FLOKI 10.95% 10.51% 0.44%
WLD 10.95% 10.51% 0.44%
ASTER 10.95% 10.51% 0.44%
DYDX 10.95% 10.51% 0.44%
POPCAT 10.95% 10.51% 0.44%
NMR 10.95% 10.51% 0.44%
AAPL 3.23% 3.5% 0.27%
NEAR 10.37% 10.51% 0.15%
STRC 0.0% 0.0% 0.0%

Get funding-arb alerts

Live cross-exchange funding arbitrage alerts on Telegram, or query the data programmatically via the Apify API.